TSV LEUNA 1919 e.V. Abteilung Fußball

gegründet 1919

Spielplan

1Sa, 23.08.2025, 1BW Farnstädt:TSV Leuna 1919TSV Leuna 
2Sa, 30.08.2025, 21.FC Zeitz:BW Farnstädt 
3Sa, 13.09.2025, 3BW Farnstädt:Germania KöthenCFC Germania 
4Mi, 17.09.2025, 4SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg:BW Farnstädt 
5Sa, 20.09.2025, 5BW Farnstädt:Turbine HalleTurb. Halle 
6Sa, 27.09.2025, 6TSV Blau-Weiß BrehnaBW Brehna:BW Farnstädt 
7Sa, 04.10.2025, 7BW Farnstädt:FSV BennstedtBennstedt 
8Sa, 18.10.2025, 8SV Edelweiß ArnstedtSVE Arnstedt:BW Farnstädt 
9Sa, 25.10.2025, 9BW Farnstädt:SG 1948 ReppichauSG Reppichau 
10Sa, 01.11.2025, 10VfB GräfenhainichenVfB Gräfenh.:BW Farnstädt 
11Sa, 08.11.2025, 11LSG Lieskau:BW Farnstädt 
12Sa, 22.11.2025, 12BW Farnstädt:TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst 
13Sa, 29.11.2025, 13SC Naumburg:BW Farnstädt 
14Sa, 06.12.2025, 14BW Farnstädt:FC GW PiesteritzPiesteritz 
15Sa, 13.12.2025, 15SG BW BrachstedtBrachstedt:BW Farnstädt 
16Sa, 21.02.2026, 16TSV Leuna 1919TSV Leuna:BW Farnstädt 
17Sa, 28.02.2026, 17BW Farnstädt:1.FC Zeitz 
18Sa, 07.03.2026, 18Germania KöthenCFC Germania:BW Farnstädt 
19Sa, 14.03.2026, 19BW Farnstädt:SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg 
20Sa, 21.03.2026, 20Turbine HalleTurb. Halle:BW Farnstädt 
21Sa, 04.04.2026, 21BW Farnstädt:TSV Blau-Weiß BrehnaBW Brehna 
22Sa, 11.04.2026, 22FSV BennstedtBennstedt:BW Farnstädt 
23Sa, 18.04.2026, 23BW Farnstädt:SV Edelweiß ArnstedtSVE Arnstedt 
24Sa, 25.04.2026, 24SG 1948 ReppichauSG Reppichau:BW Farnstädt 
25Sa, 09.05.2026, 25BW Farnstädt:VfB GräfenhainichenVfB Gräfenh. 
26Sa, 16.05.2026, 26BW Farnstädt:LSG Lieskau 
27Sa, 30.05.2026, 27TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst:BW Farnstädt 
28Sa, 06.06.2026, 28BW Farnstädt:SC Naumburg 
29Sa, 13.06.2026, 29FC GW PiesteritzPiesteritz:BW Farnstädt 
30Sa, 20.06.2026, 30BW Farnstädt:SG BW BrachstedtBrachstedt 

Tabelle

  1.FC Zeitz 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  BW Farnstädt 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  FC GW Piesteritz 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  FSV Bennstedt 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Germania Köthen 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  LSG Lieskau 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SC Naumburg 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG 1948 Reppichau 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG BW Brachstedt 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Edelweiß Arnstedt 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Rot-Weiß Kemberg 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  TSV Blau-Weiß Brehna 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  TSV Leuna 1919 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  TSV Rot-Weiß Zerbst 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Turbine Halle 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  VfB Gräfenhainichen 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Aktuelle Serie


Höchster Sieg


Höchster Niederlage


Bisherige Ergebnisse gegen TSV Leuna 1919

2024/2025 So, 04.08.2024, BW Farnstädt:TSV Leuna 1919TSV Leuna2 : 1 
2023/2024 10.STSa, 04.11.2023, 10.STTSV Leuna 1919TSV Leuna:BW Farnstädt0 : 3
  23.STSa, 04.05.2024, 23.STBW Farnstädt:TSV Leuna 1919TSV Leuna2 : 4
2022/2023 Di, 31.01.2023, BW Farnstädt:TSV Leuna 1919TSV Leuna4 : 2
2021/2022 Sa, 05.02.2022, BW Farnstädt:TSV Leuna 1919TSV Leuna1 : 3