Landesliga Süd 2024/2025
Spielplan
1 | Sa, 10.08.2024, 1 | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 2 : 0 | |
17 | Mi, 21.08.2024, 17 | SV Eintracht EmselohSV E Emseloh | : | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | 2 : 1 | |
2 | Sa, 24.08.2024, 2 | SC Naumburg | : | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | 3 : 3 | |
3 | Fr, 30.08.2024, 3 | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | : | FSV BennstedtBennstedt | 2 : 0 | |
4 | Fr, 13.09.2024, 4 | SV Edelweiß ArnstedtSVE Arnstedt | : | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | 5 : 2 | |
5 | Fr, 20.09.2024, 5 | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | : | SG BW BrachstedtBrachstedt | 2 : 3 | |
6 | Sa, 28.09.2024, 6 | SV Germania RoßlauGerm. Roßlau | : | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | 0 : 4 | |
8 | So, 06.10.2024, 8 | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | : | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | 5 : 3 | |
10 | Sa, 26.10.2024, 10 | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | : | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | 3 : 3 | |
11 | Mi, 30.10.2024, 11 | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | : | Turbine HalleTurb. Halle | 1 : 0 | |
12 | So, 03.11.2024, 12 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | 1 : 1 | |
13 | Sa, 09.11.2024, 13 | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | : | TSV Blau-Weiß BrehnaBW Brehna | ||
7 | Sa, 16.11.2024, 7 | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | : | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | ||
14 | Sa, 23.11.2024, 14 | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | : | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | ||
15 | Sa, 30.11.2024, 15 | SSC Weißenfels IIWeißenfels II | : | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | ||
16 | Sa, 07.12.2024, 16 | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | : | 1.FC Zeitz | ||
18 | Sa, 15.02.2025, 18 | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | ||
19 | Sa, 22.02.2025, 19 | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | : | SC Naumburg | ||
20 | Fr, 28.02.2025, 20 | FSV BennstedtBennstedt | : | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | ||
21 | Fr, 07.03.2025, 21 | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSVE Arnstedt | ||
22 | Fr, 14.03.2025, 22 | SG BW BrachstedtBrachstedt | : | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | ||
23 | Sa, 22.03.2025, 23 | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | : | SV Germania RoßlauGerm. Roßlau | ||
24 | Sa, 29.03.2025, 24 | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | : | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | ||
25 | Sa, 05.04.2025, 25 | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | : | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | ||
27 | Do, 17.04.2025, 27 | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | ||
28 | Fr, 25.04.2025, 28 | Turbine HalleTurb. Halle | : | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | ||
29 | Fr, 02.05.2025, 29 | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | ||
30 | Sa, 10.05.2025, 30 | TSV Blau-Weiß BrehnaBW Brehna | : | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | ||
31 | Sa, 17.05.2025, 31 | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | ||
32 | Sa, 24.05.2025, 32 | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | : | SSC Weißenfels IIWeißenfels II | ||
33 | Sa, 31.05.2025, 33 | 1.FC Zeitz | : | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | ||
34 | Sa, 14.06.2025, 34 | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | : | SV Eintracht EmselohSV E Emseloh |
Tabelle
1. | SG BW Brachstedt | 13 | 9 | 0 | 4 | 41 | : | 25 | +16 | 27 | ||||
2. | SV Edelweiß Arnstedt | 13 | 8 | 1 | 4 | 31 | : | 19 | +12 | 25 | ||||
3. | SV Eintracht Emseloh | 12 | 7 | 3 | 2 | 34 | : | 17 | +17 | 24 | ||||
4. | 1.FC Zeitz | 12 | 7 | 3 | 2 | 27 | : | 12 | +15 | 24 | ||||
5. | TSV Leuna 1919 | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | : | 12 | +15 | 23 | ||||
6. | SV Rot-Weiß Kemberg | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | : | 16 | +10 | 23 | ||||
7. | SG 1948 Reppichau | 12 | 6 | 3 | 3 | 29 | : | 19 | +10 | 21 | ||||
8. | FSV Bennstedt | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | : | 20 | +5 | 20 | ||||
9. | Turbine Halle | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | : | 16 | -1 | 18 | ||||
10. | FC GW Piesteritz | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | : | 15 | +8 | 17 | ||||
11. | Eintr. Lüttchendorf | 11 | 4 | 3 | 4 | 24 | : | 22 | +2 | 15 | ||||
12. | TSV Rot-Weiß Zerbst | 12 | 5 | 0 | 7 | 22 | : | 28 | -6 | 15 | ||||
13. | TSV Blau-Weiß Brehna | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 | : | 28 | +0 | 13 | ||||
14. | SC Naumburg | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | : | 37 | -20 | 11 | ||||
15. | SSC Weißenfels II | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | : | 24 | -11 | 7 | ||||
16. | SV Eintracht Elster | 12 | 2 | 0 | 10 | 26 | : | 41 | -15 | 6 | ||||
17. | SV Germania Roßlau | 13 | 0 | 2 | 11 | 13 | : | 70 | -57 | 2 |
Aktuelle Serie
1 Spiel unentschieden
3 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 2 : 0 gegen FSV Bennstedt
(H) 2 : 0 gegen FC GW Piesteritz
(A) 4 : 0 gegen SV Germania Roßlau
Höchster Niederlage
(H) 2 : 3 gegen SG BW Brachstedt
(A) 2 : 5 gegen SV Edelweiß Arnstedt