
Landesliga Süd 2024/2025
Spielplan
1 | Sa, 10.08.2024, 1 | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 2 : 0 | |
17 | Mi, 21.08.2024, 17 | SV Eintracht EmselohSV E Emseloh | : | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | 2 : 1 | |
2 | Sa, 24.08.2024, 2 | SC Naumburg | : | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | 3 : 3 | |
3 | Fr, 30.08.2024, 3 | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | : | FSV BennstedtBennstedt | 2 : 0 | |
4 | Fr, 13.09.2024, 4 | SV Edelweiß ArnstedtSVE Arnstedt | : | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | 5 : 2 | |
5 | Fr, 20.09.2024, 5 | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | : | SG BW BrachstedtBrachstedt | 2 : 3 | |
6 | Sa, 28.09.2024, 6 | SV Germania RoßlauGerm. Roßlau | : | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | 0 : 4 | |
8 | So, 06.10.2024, 8 | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | : | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | 5 : 3 | |
10 | Sa, 26.10.2024, 10 | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | : | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | 3 : 3 | |
11 | Mi, 30.10.2024, 11 | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | : | Turbine HalleTurb. Halle | 1 : 0 | |
12 | So, 03.11.2024, 12 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | 1 : 1 | |
13 | Sa, 09.11.2024, 13 | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | : | TSV Blau-Weiß BrehnaBW Brehna | 0 : 3 | |
7 | Sa, 16.11.2024, 7 | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | : | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | 1 : 3 | |
14 | Sa, 23.11.2024, 14 | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | : | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | 0 : 2 | |
15 | Sa, 30.11.2024, 15 | SSC Weißenfels IIWeißenfels II | : | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | 0 : 4 | |
16 | Sa, 07.12.2024, 16 | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | : | 1.FC Zeitz | 1 : 5 | |
19 | Sa, 22.02.2025, 19 | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | : | SC Naumburg | 3 : 4 | |
20 | Sa, 01.03.2025, 20 | FSV BennstedtBennstedt | : | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | 5 : 1 | |
21 | Fr, 07.03.2025, 21 | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSVE Arnstedt | 1 : 2 | |
22 | Fr, 14.03.2025, 22 | SG BW BrachstedtBrachstedt | : | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | 5 : 0 | |
23 | Sa, 22.03.2025, 23 | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | : | SV Germania RoßlauGerm. Roßlau | ||
24 | Sa, 29.03.2025, 24 | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | : | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | ||
25 | Sa, 05.04.2025, 25 | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | : | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | ||
27 | Do, 17.04.2025, 27 | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | ||
18 | Mo, 21.04.2025, 18 | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | ||
28 | Fr, 25.04.2025, 28 | Turbine HalleTurb. Halle | : | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | ||
29 | Fr, 02.05.2025, 29 | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | ||
30 | Sa, 10.05.2025, 30 | TSV Blau-Weiß BrehnaBW Brehna | : | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | ||
31 | Sa, 17.05.2025, 31 | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | ||
32 | Sa, 24.05.2025, 32 | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | : | SSC Weißenfels IIWeißenfels II | ||
33 | Sa, 31.05.2025, 33 | 1.FC Zeitz | : | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | ||
34 | Sa, 14.06.2025, 34 | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | : | SV Eintracht EmselohSV E Emseloh |
Tabelle
1. | 1.FC Zeitz | 19 | 12 | 3 | 4 | 45 | : | 21 | +24 | 39 | ||||
2. | SV Edelweiß Arnstedt | 19 | 12 | 2 | 5 | 40 | : | 26 | +14 | 38 | ||||
3. | SG BW Brachstedt | 19 | 12 | 0 | 7 | 54 | : | 33 | +21 | 36 | ||||
4. | SV Rot-Weiß Kemberg | 18 | 11 | 3 | 4 | 38 | : | 25 | +13 | 36 | ||||
5. | SV Eintracht Emseloh | 18 | 9 | 5 | 4 | 46 | : | 28 | +18 | 32 | ||||
6. | TSV Leuna 1919 | 19 | 10 | 2 | 7 | 40 | : | 25 | +15 | 32 | ||||
7. | Turbine Halle | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | : | 24 | +3 | 31 | ||||
8. | FSV Bennstedt | 19 | 9 | 2 | 8 | 39 | : | 31 | +8 | 29 | ||||
9. | FC GW Piesteritz | 19 | 8 | 4 | 7 | 35 | : | 27 | +8 | 28 | ||||
10. | TSV Blau-Weiß Brehna | 18 | 8 | 1 | 9 | 46 | : | 40 | +6 | 25 | ||||
11. | TSV Rot-Weiß Zerbst | 18 | 8 | 1 | 9 | 34 | : | 37 | -3 | 25 | ||||
12. | SG 1948 Reppichau | 17 | 7 | 3 | 7 | 38 | : | 31 | +7 | 24 | ||||
13. | Eintr. Lüttchendorf | 20 | 6 | 3 | 11 | 37 | : | 49 | -12 | 21 | ||||
14. | SC Naumburg | 19 | 6 | 3 | 10 | 28 | : | 50 | -22 | 21 | ||||
15. | SV Eintracht Elster | 19 | 5 | 0 | 14 | 35 | : | 52 | -17 | 15 | ||||
16. | SSC Weißenfels II | 17 | 4 | 2 | 11 | 26 | : | 43 | -17 | 14 | ||||
17. | SV Germania Roßlau | 19 | 1 | 3 | 15 | 21 | : | 87 | -66 | 6 |
Aktuelle Serie
5 Spiele verloren
5 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 2 : 0 gegen FSV Bennstedt
(H) 2 : 0 gegen FC GW Piesteritz
(A) 4 : 0 gegen SSC Weißenfels II
(A) 4 : 0 gegen SV Germania Roßlau
Höchster Niederlage
(H) 1 : 5 gegen 1.FC Zeitz
(A) 0 : 5 gegen SG BW Brachstedt