TSV LEUNA 1919 e.V. Abteilung Fußball

gegründet 1919

Spielplan

1Sa, 10.08.2024, 1SG 1948 ReppichauSG Reppichau:SV Germania RoßlauGerm. Roßlau5 : 0 
17Mi, 21.08.2024, 17SG BW BrachstedtBrachstedt:SG 1948 ReppichauSG Reppichau5 : 3 
2Sa, 24.08.2024, 2SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg:SG 1948 ReppichauSG Reppichau1 : 0 
3Sa, 31.08.2024, 3TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst:SG 1948 ReppichauSG Reppichau2 : 4 
5So, 22.09.2024, 5SSC Weißenfels IIWeißenfels II:SG 1948 ReppichauSG Reppichau1 : 2 
6Sa, 28.09.2024, 6SG 1948 ReppichauSG Reppichau:Turbine HalleTurb. Halle3 : 0 
7Do, 03.10.2024, 7TSV Leuna 1919TSV Leuna:SG 1948 ReppichauSG Reppichau4 : 0 
8Sa, 05.10.2024, 8SG 1948 ReppichauSG Reppichau:TSV Blau-Weiß BrehnaBW Brehna2 : 0 
9Sa, 19.10.2024, 9SV Eintracht ElsterEintr.Elster:SG 1948 ReppichauSG Reppichau1 : 5 
10Sa, 26.10.2024, 10SG 1948 ReppichauSG Reppichau:Eintr. LüttchendorfLüttchendorf3 : 3 
11Do, 31.10.2024, 111.FC Zeitz:SG 1948 ReppichauSG Reppichau1 : 1 
12Sa, 02.11.2024, 12SG 1948 ReppichauSG Reppichau:SV Eintracht EmselohSV E Emseloh1 : 1 
13Sa, 09.11.2024, 13FC GW PiesteritzPiesteritz:SG 1948 ReppichauSG Reppichau3 : 1 
16Sa, 16.11.2024, 16SG 1948 ReppichauSG Reppichau:SV Edelweiß ArnstedtSVE Arnstedt1 : 2 
14Sa, 23.11.2024, 14SG 1948 ReppichauSG Reppichau:SC Naumburg3 : 0 
15Sa, 30.11.2024, 15FSV BennstedtBennstedt:SG 1948 ReppichauSG Reppichau4 : 2 
18Sa, 15.02.2025, 18SV Germania RoßlauGerm. Roßlau:SG 1948 ReppichauSG Reppichau 
19Sa, 22.02.2025, 19SG 1948 ReppichauSG Reppichau:SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg 
20Sa, 01.03.2025, 20SG 1948 ReppichauSG Reppichau:TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst 
22Sa, 15.03.2025, 22SG 1948 ReppichauSG Reppichau:SSC Weißenfels IIWeißenfels II 
23Sa, 22.03.2025, 23Turbine HalleTurb. Halle:SG 1948 ReppichauSG Reppichau 
24Sa, 29.03.2025, 24SG 1948 ReppichauSG Reppichau:TSV Leuna 1919TSV Leuna 
25Sa, 05.04.2025, 25TSV Blau-Weiß BrehnaBW Brehna:SG 1948 ReppichauSG Reppichau 
26Sa, 12.04.2025, 26SG 1948 ReppichauSG Reppichau:SV Eintracht ElsterEintr.Elster 
27Do, 17.04.2025, 27Eintr. LüttchendorfLüttchendorf:SG 1948 ReppichauSG Reppichau 
28Sa, 26.04.2025, 28SG 1948 ReppichauSG Reppichau:1.FC Zeitz 
29Sa, 03.05.2025, 29SV Eintracht EmselohSV E Emseloh:SG 1948 ReppichauSG Reppichau 
30Sa, 10.05.2025, 30SG 1948 ReppichauSG Reppichau:FC GW PiesteritzPiesteritz 
31Sa, 17.05.2025, 31SC Naumburg:SG 1948 ReppichauSG Reppichau 
32Sa, 24.05.2025, 32SG 1948 ReppichauSG Reppichau:FSV BennstedtBennstedt 
33Sa, 31.05.2025, 33SV Edelweiß ArnstedtSVE Arnstedt:SG 1948 ReppichauSG Reppichau 
34Sa, 14.06.2025, 34SG 1948 ReppichauSG Reppichau:SG BW BrachstedtBrachstedt 

Tabelle

1. SV Rot-Weiß Kemberg 16   11 2 3     36 : 22   +14   35
2. 1.FC Zeitz 16   10 3 3     38 : 18   +20   33
3. SV Edelweiß Arnstedt 16   10 2 4     37 : 22   +15   32
4. SV Eintracht Emseloh 16   9 4 3     43 : 24   +19   31
5. SG BW Brachstedt 16   10 0 6     44 : 29   +15   30
6. FSV Bennstedt 16   8 2 6     33 : 24   +9   26
7. Turbine Halle 16   7 5 4     23 : 21   +2   26
8. SG 1948 Reppichau 16   7 3 6     36 : 28   +8   24
9. TSV Leuna 1919 16   7 2 7     30 : 21   +9   23
10. FC GW Piesteritz 16   7 2 7     31 : 24   +7   23
11. TSV Blau-Weiß Brehna 16   7 1 8     45 : 39   +6   22
12. TSV Rot-Weiß Zerbst 16   7 1 8     31 : 34   -3   22
13. Eintr. Lüttchendorf 16   6 3 7     32 : 33   -1   21
14. SC Naumburg 16   4 3 9     21 : 43   -22   15
15. SSC Weißenfels II 16   4 1 11     25 : 42   -17   13
16. SV Eintracht Elster 16   3 0 13     29 : 49   -20   9
17. SV Germania Roßlau 16   1 2 13     18 : 79   -61   5

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 0 gegen SV Germania Roßlau

(A)  5 : 1 gegen SV Eintracht Elster


Höchster Niederlage

(H)  1 : 2 gegen SV Edelweiß Arnstedt

(A)  0 : 4 gegen TSV Leuna 1919


Bisherige Ergebnisse gegen TSV Leuna 1919

2024/2025 7.STDo, 03.10.2024, 7.STTSV Leuna 1919TSV Leuna:SG 1948 ReppichauSG Reppichau4 : 0