1.Mannschaft : Spielbericht
LOTTO Landesliga Süd
12. Spieltag - 21.11.2026 14:00 Uhr
12. Spieltag - 21.11.2026 14:00 Uhr
| TSV Leuna 1919 | Turbine Halle | |||
![]() |
5 | : | 4 | ![]() |
| (4 | : | 1) | ||
Aufstellung
| J. Skriptsov (77' F. Murke) |
|||
| K. Moreira Cardoso | T. Zorn (46' L. Kanig) |
||
| J. Lubich | |||
| J. Gumbrecht | M. Piehler | ||
| R. Ahlert | P. AhlertC | ||
| P. Wienke | T. Kießhauer | ||
| F. Kops | |||
Spielstatistik
Tore
2x Theodor Zorn, Richard Ahlert, Kevin Moreira CardosoZuschauer
74Torfolge
| 0:1 (11') | Turbine Halle |
| 1:1 (16') | Richard Ahlert |
| 2:1 (19') | Theodor Zorn |
| 3:1 (22') | Kevin Moreira Cardoso |
| 4:1 (24') | Theodor Zorn |
| 4:2 (50') | Turbine Halle |
| 4:3 (76') | Turbine Halle |
| 4:4 (87') | Turbine Halle |
| 5:4 (90') | Turbine Halle (Eigentor) |

