
Kreisliga Staffel 2 2024/2025
Spielplan
1 | Sa, 10.08.2024, 1 | Sportring Mücheln IISportring II | : | BW GünthersdorfGünthersdorf | 1 : 1 | |
2 | So, 25.08.2024, 2 | BW GünthersdorfGünthersdorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 3 | |
3 | Sa, 31.08.2024, 3 | SV Merseburg 99SVM99 | : | BW GünthersdorfGünthersdorf | 4 : 0 | |
4 | So, 15.09.2024, 4 | BW GünthersdorfGünthersdorf | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 0 : 2 | |
5 | So, 22.09.2024, 5 | SG Barnstädt/SteigraSG Barn/Stei | : | BW GünthersdorfGünthersdorf | 1 : 3 | |
6 | So, 29.09.2024, 6 | BW GünthersdorfGünthersdorf | : | SG Blösien/VfB 2Blösien/VfB2 | 4 : 2 | |
7 | Sa, 05.10.2024, 7 | Germania KötzschauSV Germania | : | BW GünthersdorfGünthersdorf | 6 : 1 | |
8 | So, 20.10.2024, 8 | BW GünthersdorfGünthersdorf | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfend. | 5 : 2 | |
9 | Sa, 26.10.2024, 9 | VfL Roßbach | : | BW GünthersdorfGünthersdorf | 2 : 0 | |
10 | So, 03.11.2024, 10 | BW GünthersdorfGünthersdorf | : | GW LangeneichstädtL.eichstädt | 6 : 0 | |
11 | So, 10.11.2024, 11 | SV Meuschau II | : | BW GünthersdorfGünthersdorf | 2 : 5 | |
12 | Sa, 23.11.2024, 12 | SV Braunsbedra IISVB II | : | BW GünthersdorfGünthersdorf | 1 : 0 | |
13 | So, 01.12.2024, 13 | BW GünthersdorfGünthersdorf | : | Eintr Bad DürrenbergSV Eintracht | 1 : 2 | |
14 | So, 02.03.2025, 14 | BW GünthersdorfGünthersdorf | : | Sportring Mücheln IISportring II | 3 : 2 | |
15 | Sa, 08.03.2025, 15 | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | BW GünthersdorfGünthersdorf | 4 : 0 | |
16 | So, 16.03.2025, 16 | BW GünthersdorfGünthersdorf | : | SV Merseburg 99SVM99 | 1 : 5 | |
17 | Sa, 29.03.2025, 17 | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | BW GünthersdorfGünthersdorf | 2 : 3 | |
18 | So, 06.04.2025, 18 | BW GünthersdorfGünthersdorf | : | SG Barnstädt/SteigraSG Barn/Stei | 8 : 0 | |
19 | Sa, 12.04.2025, 19 | SG Blösien/VfB 2Blösien/VfB2 | : | BW GünthersdorfGünthersdorf | 1 : 7 | |
20 | So, 27.04.2025, 20 | BW GünthersdorfGünthersdorf | : | Germania KötzschauSV Germania | 0 : 1 | |
21 | Sa, 03.05.2025, 21 | SV GroßgräfendorfGroßgräfend. | : | BW GünthersdorfGünthersdorf | 3 : 5 | |
22 | So, 11.05.2025, 22 | BW GünthersdorfGünthersdorf | : | VfL Roßbach | 3 : 2 | |
23 | Sa, 17.05.2025, 23 | GW LangeneichstädtL.eichstädt | : | BW GünthersdorfGünthersdorf | 0 : 2 | |
24 | So, 25.05.2025, 24 | BW GünthersdorfGünthersdorf | : | SV Meuschau II | 10 : 1 | |
25 | Sa, 31.05.2025, 25 | BW GünthersdorfGünthersdorf | : | SV Braunsbedra IISVB II | 0 : 3 | |
26 | Sa, 14.06.2025, 26 | Eintr Bad DürrenbergSV Eintracht | : | BW GünthersdorfGünthersdorf | 2 : 4 |
Tabelle
1. | SV Merseburg 99 | 26 | 22 | 3 | 1 | 113 | : | 23 | +90 | 69 | ||||
2. | Germania Kötzschau | 26 | 19 | 4 | 3 | 92 | : | 32 | +60 | 61 | ||||
3. | Eintr Bad Dürrenberg | 26 | 18 | 4 | 4 | 76 | : | 27 | +49 | 58 | ||||
4. | SV Braunsbedra II | 26 | 14 | 7 | 5 | 61 | : | 33 | +28 | 49 | ||||
5. | TSV Leuna 1919 II | 26 | 15 | 2 | 9 | 95 | : | 54 | +41 | 47 | ||||
6. | VfL Roßbach | 26 | 15 | 2 | 9 | 56 | : | 33 | +23 | 47 | ||||
7. | BW Günthersdorf | 26 | 14 | 1 | 11 | 73 | : | 54 | +19 | 43 | ||||
8. | SC Obhausen 1929 | 25 | 11 | 8 | 6 | 47 | : | 38 | +9 | 41 | ||||
9. | SV Großgräfendorf | 26 | 9 | 2 | 15 | 54 | : | 72 | -18 | 29 | ||||
10. | SV Meuschau II | 26 | 9 | 1 | 16 | 62 | : | 85 | -23 | 28 | ||||
11. | Sportring Mücheln II | 27 | 4 | 7 | 16 | 42 | : | 80 | -38 | 19 | ||||
12. | SG Blösien/VfB 2 | 26 | 4 | 3 | 19 | 32 | : | 99 | -67 | 15 | ||||
13. | GW Langeneichstädt | 25 | 4 | 1 | 20 | 24 | : | 88 | -64 | 13 | ||||
14. | SG Barnstädt/Steigra | 26 | 0 | 2 | 24 | 14 | : | 123 | -109 | 2 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 10 : 1 gegen SV Meuschau II
(A) 7 : 1 gegen SG Blösien/VfB 2
Höchster Niederlage
(H) 1 : 5 gegen SV Merseburg 99
(A) 1 : 6 gegen Germania Kötzschau
Bisherige Ergebnisse gegen TSV Leuna 1919
2024/2025 | 4.ST | So, 15.09.2024, 4.ST | BW GünthersdorfGünthersdorf | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 0 : 2 | ||
17.ST | Sa, 29.03.2025, 17.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | BW GünthersdorfGünthersdorf | 2 : 3 |