
Regionalklasse Staffel 3 2023/2024 (Frauen)
Spielplan
1 | So, 03.09.2023, 1 | SSV WolferodeWolferode | : | Trakt. SanderslebenSandersleben | 7 : 3 | |
3 | So, 24.09.2023, 3 | ESG Halle | : | Trakt. SanderslebenSandersleben | 3 : 0 | |
4 | So, 01.10.2023, 4 | Trakt. SanderslebenSandersleben | : | ESV Lok RöblingenRöblingen | ||
5 | So, 08.10.2023, 5 | SG Kötzschau/ZöschenFSG Kö/Zö | : | Trakt. SanderslebenSandersleben | ||
6 | So, 29.10.2023, 6 | SV Fortuna BrückenFortuna | : | Trakt. SanderslebenSandersleben | ||
7 | So, 05.11.2023, 7 | Trakt. SanderslebenSandersleben | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | ||
8 | So, 12.11.2023, 8 | Trakt. SanderslebenSandersleben | : | SSV WolferodeWolferode | ||
2 | So, 03.12.2023, 2 | Trakt. SanderslebenSandersleben | : | ESV MerseburgESV Merseb. | ||
9 | So, 10.03.2024, 9 | ESV MerseburgESV Merseb. | : | Trakt. SanderslebenSandersleben | ||
10 | So, 14.04.2024, 10 | Trakt. SanderslebenSandersleben | : | ESG Halle | ||
11 | So, 21.04.2024, 11 | ESV Lok RöblingenRöblingen | : | Trakt. SanderslebenSandersleben | ||
12 | So, 28.04.2024, 12 | Trakt. SanderslebenSandersleben | : | SG Kötzschau/ZöschenFSG Kö/Zö | ||
13 | So, 05.05.2024, 13 | Trakt. SanderslebenSandersleben | : | SV Fortuna BrückenFortuna | ||
14 | So, 26.05.2024, 14 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | Trakt. SanderslebenSandersleben |
Tabelle
1. | SG Kötzschau/Zöschen | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | : | 2 | +22 | 12 | ||||
2. | ESG Halle | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 3 | +3 | 7 | ||||
3. | ESV Merseburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 1 | +6 | 6 | ||||
4. | SSV Wolferode | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | : | 11 | +2 | 6 | ||||
5. | TSV Leuna 1919 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | : | 14 | -9 | 6 | ||||
6. | ESV Lok Röblingen | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 13 | -11 | 1 | ||||
7. | SV Fortuna Brücken | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 8 | -6 | 0 | ||||
8. | Trakt. Sandersleben | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 10 | -7 | 0 |
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
(A) 3 : 7 gegen SSV Wolferode
Bisherige Ergebnisse gegen TSV Leuna 1919
2021/2022 | 1.ST | So, 27.02.2022, 1.ST | Sandersleben | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 5 : 2 | ||
10.ST | So, 17.04.2022, 10.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | Sandersleben | 2 : 8 |