Landesliga Süd 2024/2025
Spielplan
17 | Mi, 21.08.2024, 17 | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | : | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | 2 : 0 | |
2 | Sa, 24.08.2024, 2 | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 1 : 0 | |
3 | Sa, 31.08.2024, 3 | Turbine HalleTurb. Halle | : | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | 0 : 0 | |
4 | Sa, 14.09.2024, 4 | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 2 : 1 | |
5 | Sa, 21.09.2024, 5 | TSV Blau-Weiß BrehnaBW Brehna | : | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | 4 : 1 | |
6 | So, 29.09.2024, 6 | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 4 : 1 | |
8 | So, 06.10.2024, 8 | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | : | 1.FC Zeitz | 6 : 3 | |
9 | Sa, 19.10.2024, 9 | SV Eintracht EmselohSV E Emseloh | : | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | ||
10 | So, 27.10.2024, 10 | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | ||
11 | Do, 31.10.2024, 11 | SC Naumburg | : | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | ||
12 | So, 03.11.2024, 12 | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | : | FSV BennstedtBennstedt | ||
13 | Sa, 09.11.2024, 13 | SV Edelweiß ArnstedtSVE Arnstedt | : | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | ||
7 | Sa, 16.11.2024, 7 | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | : | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | ||
14 | Sa, 23.11.2024, 14 | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | : | SG BW BrachstedtBrachstedt | ||
15 | Sa, 30.11.2024, 15 | SV Germania RoßlauGerm. Roßlau | : | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | ||
16 | Sa, 07.12.2024, 16 | SSC Weißenfels IIWeißenfels II | : | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | ||
19 | Sa, 22.02.2025, 19 | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | : | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | ||
20 | Sa, 01.03.2025, 20 | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | : | Turbine HalleTurb. Halle | ||
21 | Sa, 08.03.2025, 21 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | ||
22 | Sa, 15.03.2025, 22 | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | : | TSV Blau-Weiß BrehnaBW Brehna | ||
23 | So, 23.03.2025, 23 | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | : | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | ||
24 | Sa, 29.03.2025, 24 | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | : | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | ||
25 | Sa, 05.04.2025, 25 | 1.FC Zeitz | : | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | ||
26 | Sa, 12.04.2025, 26 | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | : | SV Eintracht EmselohSV E Emseloh | ||
27 | Do, 17.04.2025, 27 | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | ||
28 | Sa, 26.04.2025, 28 | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | : | SC Naumburg | ||
29 | Sa, 03.05.2025, 29 | FSV BennstedtBennstedt | : | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | ||
30 | Sa, 10.05.2025, 30 | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | : | SV Edelweiß ArnstedtSVE Arnstedt | ||
31 | Fr, 16.05.2025, 31 | SG BW BrachstedtBrachstedt | : | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | ||
32 | Sa, 24.05.2025, 32 | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | : | SV Germania RoßlauGerm. Roßlau | ||
33 | Sa, 31.05.2025, 33 | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | : | SSC Weißenfels IIWeißenfels II | ||
34 | Sa, 14.06.2025, 34 | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | : | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg |
Tabelle
1. | SV Eintracht Emseloh | 9 | 6 | 2 | 1 | 27 | : | 9 | +18 | 20 | ||||
2. | 1.FC Zeitz | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | : | 10 | +14 | 19 | ||||
3. | SG BW Brachstedt | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | : | 18 | +6 | 18 | ||||
4. | SV Rot-Weiß Kemberg | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | : | 9 | +7 | 16 | ||||
5. | SV Edelweiß Arnstedt | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | : | 15 | +2 | 16 | ||||
6. | SG 1948 Reppichau | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | : | 13 | +6 | 15 | ||||
7. | FSV Bennstedt | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | : | 13 | +2 | 14 | ||||
8. | TSV Leuna 1919 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | : | 8 | +6 | 13 | ||||
9. | TSV Rot-Weiß Zerbst | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | : | 20 | -3 | 12 | ||||
10. | Turbine Halle | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | : | 14 | -2 | 11 | ||||
11. | Eintr. Lüttchendorf | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | : | 18 | +1 | 10 | ||||
12. | FC GW Piesteritz | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | : | 14 | -2 | 10 | ||||
13. | TSV Blau-Weiß Brehna | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | : | 22 | -3 | 10 | ||||
14. | SSC Weißenfels II | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | : | 18 | -6 | 7 | ||||
15. | SV Eintracht Elster | 8 | 2 | 0 | 6 | 22 | : | 23 | -1 | 6 | ||||
16. | SC Naumburg | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | : | 30 | -17 | 5 | ||||
17. | SV Germania Roßlau | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | : | 36 | -28 | 2 |
Aktuelle Serie
2 Spiele gewonnen
2 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 6 : 3 gegen 1.FC Zeitz
Höchster Niederlage
(A) 1 : 4 gegen TSV Blau-Weiß Brehna
Bisherige Ergebnisse gegen TSV Leuna 1919
2024/2025 | 4.ST | Sa, 14.09.2024, 4.ST | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 2 : 1 |