TSV LEUNA 1919 e.V. Abteilung Fußball

gegründet 1919

Spielplan

1Sa, 10.08.2024, 1SV Eintracht ElsterEintr.Elster:SC Naumburg8 : 0 
17Mi, 21.08.2024, 17SC Naumburg:TSV Blau-Weiß BrehnaBW Brehna3 : 5 
2Sa, 24.08.2024, 2SC Naumburg:Eintr. LüttchendorfLüttchendorf3 : 3 
3Sa, 31.08.2024, 31.FC Zeitz:SC Naumburg3 : 1 
4Sa, 14.09.2024, 4SC Naumburg:SV Eintracht EmselohSV E Emseloh3 : 3 
5Sa, 21.09.2024, 5FC GW PiesteritzPiesteritz:SC Naumburg1 : 2 
7Do, 03.10.2024, 7SC Naumburg:FSV BennstedtBennstedt0 : 2 
8So, 06.10.2024, 8SV Edelweiß ArnstedtSVE Arnstedt:SC Naumburg2 : 1 
6Sa, 12.10.2024, 6SC Naumburg:SSC Weißenfels IIWeißenfels II0 : 3 
9Sa, 19.10.2024, 9SC Naumburg:SG BW BrachstedtBrachstedt0 : 1 
10Sa, 26.10.2024, 10SV Germania RoßlauGerm. Roßlau:SC Naumburg2 : 3 
11Do, 31.10.2024, 11SC Naumburg:SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg0 : 4 
12So, 03.11.2024, 12TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst:SC Naumburg0 : 1 
16Sa, 16.11.2024, 16TSV Leuna 1919TSV Leuna:SC Naumburg0 : 1 
14Sa, 23.11.2024, 14SG 1948 ReppichauSG Reppichau:SC Naumburg3 : 0 
15Sa, 30.11.2024, 15SC Naumburg:Turbine HalleTurb. Halle3 : 3 
19Sa, 22.02.2025, 19Eintr. LüttchendorfLüttchendorf:SC Naumburg3 : 4 
20Sa, 01.03.2025, 20SC Naumburg:1.FC Zeitz1 : 3 
21Sa, 08.03.2025, 21SV Eintracht EmselohSV E Emseloh:SC Naumburg1 : 2 
22Sa, 15.03.2025, 22SC Naumburg:FC GW PiesteritzPiesteritz0 : 1 
23Sa, 22.03.2025, 23SSC Weißenfels IIWeißenfels II:SC Naumburg1 : 2 
24Sa, 29.03.2025, 24FSV BennstedtBennstedt:SC Naumburg2 : 2 
25Sa, 05.04.2025, 25SC Naumburg:SV Edelweiß ArnstedtSVE Arnstedt4 : 0 
26Sa, 12.04.2025, 26SG BW BrachstedtBrachstedt:SC Naumburg3 : 1 
27Sa, 19.04.2025, 27SC Naumburg:SV Germania RoßlauGerm. Roßlau6 : 0 
18Mo, 21.04.2025, 18SC Naumburg:SV Eintracht ElsterEintr.Elster1 : 1 
28Sa, 26.04.2025, 28SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg:SC Naumburg0 : 4 
29Sa, 03.05.2025, 29SC Naumburg:TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst2 : 2 
31Sa, 17.05.2025, 31SC Naumburg:SG 1948 ReppichauSG Reppichau1 : 1 
32Sa, 24.05.2025, 32Turbine HalleTurb. Halle:SC Naumburg4 : 2 
33Sa, 31.05.2025, 33SC Naumburg:TSV Leuna 1919TSV Leuna 
34Sa, 14.06.2025, 34TSV Blau-Weiß BrehnaBW Brehna:SC Naumburg 

Tabelle

1. SV Eintracht Emseloh 30   17 9 4     84 : 38   +46   60
2. 1.FC Zeitz 30   18 6 6     71 : 38   +33   60
3. SV Edelweiß Arnstedt 30   16 6 8     68 : 43   +25   54
4. FC GW Piesteritz 30   16 5 9     61 : 37   +24   53
5. Turbine Halle 30   14 8 8     50 : 43   +7   50
6. SG BW Brachstedt 31   16 0 15     73 : 63   +10   48
7. TSV Blau-Weiß Brehna 30   14 5 11     72 : 57   +15   47
8. SG 1948 Reppichau 30   14 5 11     63 : 51   +12   47
9. TSV Leuna 1919 30   13 6 11     57 : 41   +16   45
10. FSV Bennstedt 30   12 7 11     55 : 50   +5   43
11. SV Rot-Weiß Kemberg 30   12 7 11     53 : 49   +4   43
12. SC Naumburg 30   10 7 13     53 : 65   -12   37
13. SV Eintracht Elster 30   10 3 17     68 : 74   -6   33
14. SSC Weißenfels II 30   9 6 15     58 : 72   -14   33
15. TSV Rot-Weiß Zerbst 30   9 4 17     46 : 72   -26   31
16. Eintr. Lüttchendorf 30   8 5 17     50 : 78   -28   29
17. SV Germania Roßlau 31   2 3 26     26 : 137   -111   9

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

3 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  6 : 0 gegen SV Germania Roßlau

(A)  4 : 0 gegen SV Rot-Weiß Kemberg


Höchster Niederlage

(H)  0 : 4 gegen SV Rot-Weiß Kemberg

(A)  0 : 8 gegen SV Eintracht Elster


Bisherige Ergebnisse gegen TSV Leuna 1919

2024/2025 16.STSa, 16.11.2024, 16.STTSV Leuna 1919TSV Leuna:SC Naumburg0 : 1 
2023/2024 3.STSa, 02.09.2023, 3.STTSV Leuna 1919TSV Leuna:SC Naumburg3 : 1
  16.STSa, 09.03.2024, 16.STSC Naumburg:TSV Leuna 1919TSV Leuna0 : 0
2022/2023 2.RSa, 03.09.2022, 2.RTSV Leuna 1919TSV Leuna:SC Naumburg1 : 2