
Landesliga Süd 2024/2025
Spielplan
1 | Fr, 09.08.2024, 1 | SG BW BrachstedtBrachstedt | : | Turbine HalleTurb. Halle | 5 : 0 | |
17 | Mi, 21.08.2024, 17 | SV Edelweiß ArnstedtSVE Arnstedt | : | Turbine HalleTurb. Halle | 1 : 1 | |
2 | Sa, 24.08.2024, 2 | SV Germania RoßlauGerm. Roßlau | : | Turbine HalleTurb. Halle | 1 : 4 | |
3 | Sa, 31.08.2024, 3 | Turbine HalleTurb. Halle | : | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | 0 : 0 | |
4 | Sa, 14.09.2024, 4 | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | : | Turbine HalleTurb. Halle | 1 : 4 | |
6 | Sa, 28.09.2024, 6 | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | : | Turbine HalleTurb. Halle | 3 : 0 | |
7 | Do, 03.10.2024, 7 | SSC Weißenfels IIWeißenfels II | : | Turbine HalleTurb. Halle | 1 : 2 | |
8 | So, 06.10.2024, 8 | Turbine HalleTurb. Halle | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 1 : 2 | |
9 | Sa, 19.10.2024, 9 | TSV Blau-Weiß BrehnaBW Brehna | : | Turbine HalleTurb. Halle | 1 : 2 | |
10 | Sa, 26.10.2024, 10 | Turbine HalleTurb. Halle | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 1 : 0 | |
11 | Mi, 30.10.2024, 11 | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | : | Turbine HalleTurb. Halle | 1 : 0 | |
12 | So, 03.11.2024, 12 | Turbine HalleTurb. Halle | : | 1.FC Zeitz | 0 : 0 | |
13 | Sa, 09.11.2024, 13 | SV Eintracht EmselohSV E Emseloh | : | Turbine HalleTurb. Halle | 2 : 2 | |
14 | Sa, 23.11.2024, 14 | Turbine HalleTurb. Halle | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 2 : 0 | |
15 | Sa, 30.11.2024, 15 | SC Naumburg | : | Turbine HalleTurb. Halle | 3 : 3 | |
16 | Sa, 07.12.2024, 16 | Turbine HalleTurb. Halle | : | FSV BennstedtBennstedt | 1 : 0 | |
19 | Sa, 22.02.2025, 19 | Turbine HalleTurb. Halle | : | SV Germania RoßlauGerm. Roßlau | 2 : 2 | |
20 | Sa, 01.03.2025, 20 | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | : | Turbine HalleTurb. Halle | 1 : 1 | |
21 | Sa, 08.03.2025, 21 | Turbine HalleTurb. Halle | : | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | 1 : 0 | |
23 | Sa, 22.03.2025, 23 | Turbine HalleTurb. Halle | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 4 : 1 | |
24 | Sa, 29.03.2025, 24 | Turbine HalleTurb. Halle | : | SSC Weißenfels IIWeißenfels II | 2 : 1 | |
25 | Sa, 05.04.2025, 25 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | Turbine HalleTurb. Halle | 1 : 2 | |
26 | Sa, 12.04.2025, 26 | Turbine HalleTurb. Halle | : | TSV Blau-Weiß BrehnaBW Brehna | 2 : 2 | |
27 | Sa, 19.04.2025, 27 | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | : | Turbine HalleTurb. Halle | 2 : 3 | |
18 | Mo, 21.04.2025, 18 | Turbine HalleTurb. Halle | : | SG BW BrachstedtBrachstedt | 0 : 2 | |
28 | Fr, 25.04.2025, 28 | Turbine HalleTurb. Halle | : | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | 5 : 0 | |
29 | Sa, 03.05.2025, 29 | 1.FC Zeitz | : | Turbine HalleTurb. Halle | 3 : 0 | |
30 | Sa, 10.05.2025, 30 | Turbine HalleTurb. Halle | : | SV Eintracht EmselohSV E Emseloh | 1 : 4 | |
31 | Sa, 17.05.2025, 31 | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | Turbine HalleTurb. Halle | 1 : 0 | |
32 | Sa, 24.05.2025, 32 | Turbine HalleTurb. Halle | : | SC Naumburg | ||
33 | Sa, 31.05.2025, 33 | FSV BennstedtBennstedt | : | Turbine HalleTurb. Halle | ||
34 | Sa, 14.06.2025, 34 | Turbine HalleTurb. Halle | : | SV Edelweiß ArnstedtSVE Arnstedt |
Tabelle
1. | 1.FC Zeitz | 29 | 18 | 5 | 6 | 68 | : | 35 | +33 | 59 | ||||
2. | SV Eintracht Emseloh | 29 | 16 | 9 | 4 | 78 | : | 37 | +41 | 57 | ||||
3. | SV Edelweiß Arnstedt | 30 | 16 | 6 | 8 | 68 | : | 43 | +25 | 54 | ||||
4. | FC GW Piesteritz | 29 | 16 | 4 | 9 | 60 | : | 36 | +24 | 52 | ||||
5. | SG BW Brachstedt | 31 | 16 | 0 | 15 | 73 | : | 63 | +10 | 48 | ||||
6. | TSV Blau-Weiß Brehna | 29 | 14 | 5 | 10 | 71 | : | 51 | +20 | 47 | ||||
7. | Turbine Halle | 29 | 13 | 8 | 8 | 46 | : | 41 | +5 | 47 | ||||
8. | TSV Leuna 1919 | 29 | 13 | 5 | 11 | 56 | : | 40 | +16 | 44 | ||||
9. | SG 1948 Reppichau | 29 | 13 | 5 | 11 | 60 | : | 51 | +9 | 44 | ||||
10. | FSV Bennstedt | 29 | 12 | 7 | 10 | 55 | : | 47 | +8 | 43 | ||||
11. | SV Rot-Weiß Kemberg | 29 | 11 | 7 | 11 | 47 | : | 49 | -2 | 40 | ||||
12. | SC Naumburg | 29 | 10 | 7 | 12 | 51 | : | 61 | -10 | 37 | ||||
13. | SV Eintracht Elster | 29 | 10 | 2 | 17 | 65 | : | 71 | -6 | 32 | ||||
14. | TSV Rot-Weiß Zerbst | 30 | 9 | 4 | 17 | 46 | : | 72 | -26 | 31 | ||||
15. | SSC Weißenfels II | 29 | 8 | 6 | 15 | 54 | : | 69 | -15 | 30 | ||||
16. | Eintr. Lüttchendorf | 29 | 8 | 5 | 16 | 47 | : | 74 | -27 | 29 | ||||
17. | SV Germania Roßlau | 30 | 2 | 3 | 25 | 26 | : | 131 | -105 | 9 |
Aktuelle Serie
3 Spiele verloren
3 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 5 : 0 gegen Eintr. Lüttchendorf
(A) 4 : 1 gegen TSV Rot-Weiß Zerbst
(A) 4 : 1 gegen SV Germania Roßlau
Höchster Niederlage
(H) 1 : 4 gegen SV Eintracht Emseloh
(A) 0 : 5 gegen SG BW Brachstedt