TSV LEUNA 1919 e.V. Abteilung Fußball

gegründet 1919

Spielplan

1Sa, 23.08.2025, 1SV Eintracht GröbersGröbers:SC Obhausen 1929SC Obhausen 
2Sa, 30.08.2025, 2SC Obhausen 1929SC Obhausen:TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II 
3Sa, 13.09.2025, 3Tura 90 BeesenstedtBeesenstedt:SC Obhausen 1929SC Obhausen 
4Sa, 20.09.2025, 4SC Obhausen 1929SC Obhausen:Eintr Bad DürrenbergSV Eintracht 
5Sa, 27.09.2025, 5BW HohenthurmHohenthurm:SC Obhausen 1929SC Obhausen 
6Sa, 04.10.2025, 6SC Obhausen 1929SC Obhausen:VfL Roßbach 
7Sa, 18.10.2025, 7FSV Raßnitz:SC Obhausen 1929SC Obhausen 
8Sa, 25.10.2025, 8SC Obhausen 1929SC Obhausen:Germania KötzschauSV Germania 
9Sa, 01.11.2025, 9SC Obhausen 1929SC Obhausen:TSG GW LöbejünGW Löbejün 
10Sa, 08.11.2025, 10TSV 1990 SchochwitzSchochwitz:SC Obhausen 1929SC Obhausen 
11Sa, 22.11.2025, 11SC Obhausen 1929SC Obhausen:SV Braunsbedra IISVB II 
12Sa, 29.11.2025, 12SG Döllnitz:SC Obhausen 1929SC Obhausen 
13Sa, 06.12.2025, 13SC Obhausen 1929SC Obhausen:HuSG HohenweidenHohenweiden 
14Sa, 28.02.2026, 14SC Obhausen 1929SC Obhausen:SV Eintracht GröbersGröbers 
15Sa, 07.03.2026, 15TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II:SC Obhausen 1929SC Obhausen 
16Sa, 14.03.2026, 16SC Obhausen 1929SC Obhausen:Tura 90 BeesenstedtBeesenstedt 
17So, 22.03.2026, 17Eintr Bad DürrenbergSV Eintracht:SC Obhausen 1929SC Obhausen 
18Sa, 04.04.2026, 18SC Obhausen 1929SC Obhausen:BW HohenthurmHohenthurm 
19Sa, 11.04.2026, 19VfL Roßbach:SC Obhausen 1929SC Obhausen 
20Sa, 18.04.2026, 20SC Obhausen 1929SC Obhausen:FSV Raßnitz 
21Sa, 25.04.2026, 21Germania KötzschauSV Germania:SC Obhausen 1929SC Obhausen 
22Sa, 09.05.2026, 22TSG GW LöbejünGW Löbejün:SC Obhausen 1929SC Obhausen 
23Sa, 16.05.2026, 23SC Obhausen 1929SC Obhausen:TSV 1990 SchochwitzSchochwitz 
24Sa, 30.05.2026, 24SV Braunsbedra IISVB II:SC Obhausen 1929SC Obhausen 
25Sa, 06.06.2026, 25SC Obhausen 1929SC Obhausen:SG Döllnitz 
26Sa, 13.06.2026, 26HuSG HohenweidenHohenweiden:SC Obhausen 1929SC Obhausen 

Tabelle

  Germania Kötzschau 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  TSG GW Löbejün 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  HuSG Hohenweiden 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  TSV 1990 Schochwitz 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SC Obhausen 1929 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  BW Hohenthurm 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  TSV Leuna 1919 II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG Döllnitz 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Eintr Bad Dürrenberg 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Tura 90 Beesenstedt 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Braunsbedra II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  FSV Raßnitz 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  VfL Roßbach 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Eintracht Gröbers 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Aktuelle Serie


Höchster Sieg


Höchster Niederlage


Bisherige Ergebnisse gegen TSV Leuna 1919

2024/2025 7.STSa, 05.10.2024, 7.STTSV Leuna 1919 IITSV Leuna II:SC Obhausen 1929SC Obhausen7 : 3 
  20.STSa, 26.04.2025, 20.STSC Obhausen 1929SC Obhausen:TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II1 : 1 
2023/2024 12.STSa, 25.11.2023, 12.STSC Obhausen 1929SC Obhausen:TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II3 : 3 
  25.STSa, 01.06.2024, 25.STTSV Leuna 1919 IITSV Leuna II:SC Obhausen 1929SC Obhausen1 : 4 
2022/2023 8.STSa, 22.10.2022, 8.STSC Obhausen 1929SC Obhausen:TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II1 : 0 
  21.STSa, 29.04.2023, 21.STTSV Leuna 1919 IITSV Leuna II:SC Obhausen 1929SC Obhausen3 : 3