
Kreisliga Staffel 2 2023/2024
Spielplan
1 | Sa, 19.08.2023, 1 | SV Meuschau II | : | VfL Querfurt | 2 : 5 | |
2 | Sa, 26.08.2023, 2 | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | VfL Querfurt | 2 : 2 | |
3 | Sa, 02.09.2023, 3 | VfL Querfurt | : | Sportring Mücheln IISportring II | 2 : 0 | |
4 | Sa, 16.09.2023, 4 | VfL Roßbach | : | VfL Querfurt | 0 : 2 | |
5 | Sa, 23.09.2023, 5 | VfL Querfurt | : | LSG Klobikau-MilzauKlobi-Milzau | 3 : 0 | |
7 | Sa, 07.10.2023, 7 | VfL Querfurt | : | SG Blösien/VfB IIBlösien/MER | ||
8 | Sa, 21.10.2023, 8 | SV GroßgräfendorfGroßgräfend. | : | VfL Querfurt | ||
9 | Sa, 28.10.2023, 9 | VfL Querfurt | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | ||
10 | Sa, 04.11.2023, 10 | SV Braunsbedra IISVB II | : | VfL Querfurt | ||
11 | Sa, 11.11.2023, 11 | VfL Querfurt | : | SV Merseburg 99SVM99 | ||
12 | Sa, 25.11.2023, 12 | VfL Querfurt | : | Germania KötzschauSV Germania | ||
14 | Sa, 24.02.2024, 14 | VfL Querfurt | : | SV Meuschau II | ||
15 | Sa, 02.03.2024, 15 | VfL Querfurt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | ||
16 | Sa, 09.03.2024, 16 | Sportring Mücheln IISportring II | : | VfL Querfurt | ||
17 | Sa, 16.03.2024, 17 | VfL Querfurt | : | VfL Roßbach | ||
18 | Sa, 06.04.2024, 18 | LSG Klobikau-MilzauKlobi-Milzau | : | VfL Querfurt | ||
20 | Sa, 20.04.2024, 20 | SG Blösien/VfB IIBlösien/MER | : | VfL Querfurt | ||
21 | Sa, 27.04.2024, 21 | VfL Querfurt | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfend. | ||
22 | Sa, 04.05.2024, 22 | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | VfL Querfurt | ||
23 | Sa, 11.05.2024, 23 | VfL Querfurt | : | SV Braunsbedra IISVB II | ||
24 | Sa, 25.05.2024, 24 | SV Merseburg 99SVM99 | : | VfL Querfurt | ||
25 | Sa, 01.06.2024, 25 | Germania KötzschauSV Germania | : | VfL Querfurt |
Tabelle
1. | SG Blösien/VfB II | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | : | 9 | +14 | 16 | ||||
2. | VfL Querfurt | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | : | 4 | +10 | 13 | ||||
3. | SV Merseburg 99 | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 | : | 7 | +21 | 10 | ||||
4. | Germania Kötzschau | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | : | 8 | +7 | 10 | ||||
5. | TSV Leuna 1919 II | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | : | 12 | +4 | 9 | ||||
6. | SV Großgräfendorf | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | : | 14 | -1 | 8 | ||||
7. | Sportring Mücheln II | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | : | 22 | -5 | 6 | ||||
8. | SV Meuschau II (N) | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | : | 31 | -17 | 3 | ||||
9. | SC Obhausen 1929 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | : | 3 | +0 | 2 | ||||
10. | SV Braunsbedra II | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | : | 9 | -5 | 1 | ||||
11. | LSG Klobikau-Milzau (N) | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | : | 24 | -13 | 1 | ||||
12. | VfL Roßbach | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 16 | -15 | 0 | ||||
13. | TuS Ziegelroda * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: TuS Ziegelroda
Aktuelle Serie
3 Spiele gewonnen
5 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 3 : 0 gegen LSG Klobikau-Milzau
(A) 5 : 2 gegen SV Meuschau II
Höchster Niederlage
Bisherige Ergebnisse gegen TSV Leuna 1919
2022/2023 | 12.ST | Sa, 26.11.2022, 12.ST | VfL Querfurt | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 0 : 0 | ||
25.ST | Sa, 03.06.2023, 25.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | VfL Querfurt | 0 : 7 | |||
2021/2022 | 1.R | Sa, 04.09.2021, 1.R | VfL Querfurt | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 11 : 10 |