TSV LEUNA 1919 e.V. Abteilung Fußball

gegründet 1919

Spielplan

1So, 30.08.2026, 1Eintr Bad DürrenbergSV Eintracht:TSV 1990 SchochwitzSchochwitz2 : 1 
2So, 13.09.2026, 2TSV 1990 SchochwitzSchochwitz:TSV Germania SalzmündeGerm.Salzmünde0 : 1 
3Sa, 19.09.2026, 3SSV 90 Landsberg IISSV 90 II:TSV 1990 SchochwitzSchochwitz2 : 1 
4So, 27.09.2026, 4TSV 1990 SchochwitzSchochwitz:HuSG Union HohenweidenHohenweiden4 : 1 
5Sa, 10.10.2026, 5FSV Raßnitz:TSV 1990 SchochwitzSchochwitz5 : 1 
6Sa, 17.10.2026, 6TSV 1990 SchochwitzSchochwitz:VfL Querfurt3 : 1 
7So, 25.10.2026, 7TSV 1990 SchochwitzSchochwitz:SC Obhausen 1929SC Obhausen1 : 0 
8Sa, 31.10.2026, 8VfB Blau-Weiß HohenthurmHohenthurm:TSV 1990 SchochwitzSchochwitz0 : 3 
9So, 08.11.2026, 9TSV 1990 SchochwitzSchochwitz:TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II 
10Sa, 14.11.2026, 10SG Roßbach/Braunsbedra 2Roßb/Braunsb 2:TSV 1990 SchochwitzSchochwitz 
11So, 29.11.2026, 11TSV 1990 SchochwitzSchochwitz:Wettiner SV 1920Wettiner SV 
12Sa, 05.12.2026, 12SV Eintracht GröbersGröbers:TSV 1990 SchochwitzSchochwitz 
13Sa, 12.12.2026, 13TSV 1990 SchochwitzSchochwitz:LSG Lieskau II 
14Sa, 06.03.2027, 14TSV 1990 SchochwitzSchochwitz:Eintr Bad DürrenbergSV Eintracht 
15Sa, 13.03.2027, 15TSV Germania SalzmündeGerm.Salzmünde:TSV 1990 SchochwitzSchochwitz 
16Sa, 20.03.2027, 16TSV 1990 SchochwitzSchochwitz:SSV 90 Landsberg IISSV 90 II 
17Sa, 03.04.2027, 17HuSG Union HohenweidenHohenweiden:TSV 1990 SchochwitzSchochwitz 
18So, 11.04.2027, 18TSV 1990 SchochwitzSchochwitz:FSV Raßnitz 
19Sa, 17.04.2027, 19VfL Querfurt:TSV 1990 SchochwitzSchochwitz 
20Sa, 24.04.2027, 20SC Obhausen 1929SC Obhausen:TSV 1990 SchochwitzSchochwitz 
21Sa, 01.05.2027, 21TSV 1990 SchochwitzSchochwitz:VfB Blau-Weiß HohenthurmHohenthurm 
22Sa, 08.05.2027, 22TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II:TSV 1990 SchochwitzSchochwitz 
23Sa, 22.05.2027, 23TSV 1990 SchochwitzSchochwitz:SG Roßbach/Braunsbedra 2Roßb/Braunsb 2 
24Sa, 29.05.2027, 24Wettiner SV 1920Wettiner SV:TSV 1990 SchochwitzSchochwitz 
25Sa, 05.06.2027, 25TSV 1990 SchochwitzSchochwitz:SV Eintracht GröbersGröbers 
26Sa, 12.06.2027, 26LSG Lieskau II:TSV 1990 SchochwitzSchochwitz 

Tabelle

1. FSV Raßnitz 7   6 0 1     28 : 9   +19   18
2. SG Roßbach/Braunsbedra 2 7   6 0 1     19 : 8   +11   18
3. Wettiner SV 1920 (N) 8   4 3 1     18 : 8   +10   15
4. TSV 1990 Schochwitz 8   4 0 4     14 : 12   +2   12
5. TSV Leuna 1919 II 8   4 0 4     18 : 18   +0   12
6. TSV Germania Salzmünde (N) 8   3 2 3     16 : 12   +4   11
7. SV Eintracht Gröbers 8   3 2 3     11 : 10   +1   11
8. VfL Querfurt (A) 8   3 2 3     11 : 16   -5   11
9. SC Obhausen 1929 6   2 3 1     10 : 8   +2   9
10. Eintr Bad Dürrenberg 8   3 0 5     14 : 16   -2   9
11. VfB Blau-Weiß Hohenthurm 8   2 2 4     11 : 22   -11   8
12. HuSG Union Hohenweiden 7   2 0 5     10 : 17   -7   6
13. SSV 90 Landsberg II (A) 7   1 2 4     10 : 22   -12   5
  LSG Lieskau II (N) 8   1 2 5     10 : 22   -12   5

Aktuelle Serie

3 Spiele gewonnen

3 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  4 : 1 gegen HuSG Union Hohenweiden

(A)  3 : 0 gegen VfB Blau-Weiß Hohenthurm


Höchster Niederlage

(H)  0 : 1 gegen TSV Germania Salzmünde

(A)  1 : 5 gegen FSV Raßnitz


Bisherige Ergebnisse gegen TSV Leuna 1919

2025/26 4.STSa, 20.09.2025, 4.STTSV 1990 SchochwitzSchochwitz:TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II4 : 0 
  17.STSa, 21.03.2026, 17.STTSV Leuna 1919 IITSV Leuna II:TSV 1990 SchochwitzSchochwitz3 : 1 
2021/22 9.STSa, 14.05.2022, 9.STTSV Leuna 1919 IITSV Leuna II:TSV 1990 SchochwitzSchochwitz1 : 5