TSV LEUNA 1919 e.V. Abteilung Fußball

gegründet 1919

Spielplan

1So, 17.08.2025, 1JSG HETZ:SV Traktor TeichaSV Teicha 
2So, 24.08.2025, 2NSG Spergau/TollwitzNSG Spe/Toll:JSG HETZ 
3Mi, 03.09.2025, 3JSG HETZ:BW Farnstädt 
4So, 07.09.2025, 4JSG Nördl. SKNördl. SK:JSG HETZ 
5So, 14.09.2025, 5JSG HETZ:SV Merseburg 99 IISVM99 II 
6So, 21.09.2025, 6JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp:JSG HETZ 
7So, 28.09.2025, 7JSG Einheit AueEinheit Aue:JSG HETZ 
8Fr, 03.10.2025, 8JSG HETZ:JSG Höhnst./Bennst.JSG Hö/Benn. 
9Fr, 31.10.2025, 9SG Lieskau/NietlebenNSG Lie/Niet:JSG HETZ 
10So, 02.11.2025, 10JSG HETZ:SV Eintracht GröbersGröbers 
11So, 09.11.2025, 11NFC LandsbergLandsberg:JSG HETZ 
12Sa, 15.11.2025, 12JSG HETZ:SG Dölbau 90 
13So, 30.11.2025, 13NSG Raßnitz/LeunaNSG Raß/Leu:JSG HETZ 
14So, 01.03.2026, 14SV Traktor TeichaSV Teicha:JSG HETZ 
15So, 08.03.2026, 15JSG HETZ:NSG Spergau/TollwitzNSG Spe/Toll 
16So, 15.03.2026, 16BW Farnstädt:JSG HETZ 
17So, 12.04.2026, 17JSG HETZ:JSG Nördl. SKNördl. SK 
18So, 19.04.2026, 18SV Merseburg 99 IISVM99 II:JSG HETZ 
19So, 26.04.2026, 19JSG HETZ:JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp 
20Fr, 01.05.2026, 20JSG HETZ:JSG Einheit AueEinheit Aue 
21So, 03.05.2026, 21JSG Höhnst./Bennst.JSG Hö/Benn.:JSG HETZ 
22So, 10.05.2026, 22JSG HETZ:SG Lieskau/NietlebenNSG Lie/Niet 
23So, 17.05.2026, 23SV Eintracht GröbersGröbers:JSG HETZ 
24So, 07.06.2026, 24JSG HETZ:NFC LandsbergLandsberg 
25So, 14.06.2026, 25SG Dölbau 90:JSG HETZ 
26So, 21.06.2026, 26JSG HETZ:NSG Raßnitz/LeunaNSG Raß/Leu 

Tabelle

  NFC Landsberg 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  JSG Brachstedt/Oppin 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Merseburg 99 II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  NSG Raßnitz/Leuna 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  JSG Einheit Aue 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Traktor Teicha 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  NSG Spergau/Tollwitz 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  JSG HETZ 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG Dölbau 90 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  JSG Höhnst./Bennst. 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG Lieskau/Nietleben 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  JSG Nördl. SK 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  BW Farnstädt 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Eintracht Gröbers 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Aktuelle Serie


Höchster Sieg


Höchster Niederlage


Bisherige Ergebnisse gegen TSV Leuna 1919

2023/2024 3.STSo, 10.09.2023, 3.STTSV Leuna 1919TSV Leuna:JSG HETZ6 : 1  a.W.