TSV LEUNA 1919 e.V. Abteilung Fußball

gegründet 1919

Spielplan

1Sa, 10.08.2024, 1TSV Blau-Weiß BrehnaBW Brehna:FSV BennstedtBennstedt0 : 3 
17Mi, 21.08.2024, 17FSV BennstedtBennstedt:TSV Leuna 1919TSV Leuna0 : 2 
2Sa, 24.08.2024, 2FSV BennstedtBennstedt:SV Eintracht ElsterEintr.Elster6 : 3 
3Fr, 30.08.2024, 3Eintr. LüttchendorfLüttchendorf:FSV BennstedtBennstedt2 : 0 
4Sa, 14.09.2024, 4FSV BennstedtBennstedt:1.FC Zeitz1 : 0 
5Sa, 21.09.2024, 5SV Eintracht EmselohSV E Emseloh:FSV BennstedtBennstedt3 : 0 
6Sa, 28.09.2024, 6FSV BennstedtBennstedt:FC GW PiesteritzPiesteritz1 : 1 
7Do, 03.10.2024, 7SC Naumburg:FSV BennstedtBennstedt0 : 2 
8So, 06.10.2024, 8FSV BennstedtBennstedt:SSC Weißenfels IIWeißenfels II2 : 2 
9Fr, 18.10.2024, 9FSV BennstedtBennstedt:SV Edelweiß ArnstedtSVE Arnstedt3 : 0 
10Fr, 25.10.2024, 10SG BW BrachstedtBrachstedt:FSV BennstedtBennstedt4 : 1 
11Do, 31.10.2024, 11FSV BennstedtBennstedt:SV Germania RoßlauGerm. Roßlau5 : 1 
12So, 03.11.2024, 12SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg:FSV BennstedtBennstedt2 : 1 
13Sa, 09.11.2024, 13FSV BennstedtBennstedt:TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst4 : 1 
15Sa, 30.11.2024, 15FSV BennstedtBennstedt:SG 1948 ReppichauSG Reppichau4 : 2 
16Sa, 07.12.2024, 16Turbine HalleTurb. Halle:FSV BennstedtBennstedt1 : 0 
19Sa, 22.02.2025, 19SV Eintracht ElsterEintr.Elster:FSV BennstedtBennstedt2 : 0 
20Sa, 01.03.2025, 20FSV BennstedtBennstedt:Eintr. LüttchendorfLüttchendorf5 : 1 
21Sa, 08.03.2025, 211.FC Zeitz:FSV BennstedtBennstedt4 : 1 
22Sa, 15.03.2025, 22FSV BennstedtBennstedt:SV Eintracht EmselohSV E Emseloh0 : 0 
23Sa, 22.03.2025, 23FC GW PiesteritzPiesteritz:FSV BennstedtBennstedt7 : 1 
24Sa, 29.03.2025, 24FSV BennstedtBennstedt:SC Naumburg2 : 2 
25Sa, 05.04.2025, 25SSC Weißenfels IIWeißenfels II:FSV BennstedtBennstedt3 : 3 
26Fr, 11.04.2025, 26SV Edelweiß ArnstedtSVE Arnstedt:FSV BennstedtBennstedt1 : 3 
27Do, 17.04.2025, 27FSV BennstedtBennstedt:SG BW BrachstedtBrachstedt3 : 0 
18Mo, 21.04.2025, 18FSV BennstedtBennstedt:TSV Blau-Weiß BrehnaBW Brehna2 : 0 
28Sa, 26.04.2025, 28SV Germania RoßlauGerm. Roßlau:FSV BennstedtBennstedt1 : 0 
29Sa, 03.05.2025, 29FSV BennstedtBennstedt:SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg1 : 1 
30Sa, 10.05.2025, 30TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst:FSV BennstedtBennstedt1 : 1 
32Sa, 24.05.2025, 32SG 1948 ReppichauSG Reppichau:FSV BennstedtBennstedt 
33Sa, 31.05.2025, 33FSV BennstedtBennstedt:Turbine HalleTurb. Halle 
34Sa, 14.06.2025, 34TSV Leuna 1919TSV Leuna:FSV BennstedtBennstedt 

Tabelle

1. 1.FC Zeitz 28   18 4 6     67 : 34   +33   58
2. SV Eintracht Emseloh 28   15 9 4     76 : 36   +40   54
3. SV Edelweiß Arnstedt 29   15 6 8     62 : 41   +21   51
4. FC GW Piesteritz 28   15 4 9     59 : 36   +23   49
5. SG BW Brachstedt 30   16 0 14     72 : 61   +11   48
6. Turbine Halle 28   13 8 7     46 : 40   +6   47
7. TSV Blau-Weiß Brehna 28   14 4 10     70 : 50   +20   46
8. TSV Leuna 1919 28   13 5 10     55 : 38   +17   44
9. SG 1948 Reppichau 28   13 4 11     59 : 50   +9   43
10. FSV Bennstedt 29   12 7 10     55 : 47   +8   43
11. SV Rot-Weiß Kemberg 29   11 7 11     47 : 49   -2   40
12. SC Naumburg 28   10 6 12     50 : 60   -10   36
13. SV Eintracht Elster 28   9 2 17     62 : 70   -8   29
14. Eintr. Lüttchendorf 28   8 5 15     46 : 71   -25   29
15. TSV Rot-Weiß Zerbst 28   8 4 16     42 : 65   -23   28
16. SSC Weißenfels II 28   7 6 15     49 : 69   -20   27
17. SV Germania Roßlau 29   2 3 24     26 : 126   -100   9

Aktuelle Serie

2 Spiele unentschieden

3 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 1 gegen Eintr. Lüttchendorf
(H)  5 : 1 gegen SV Germania Roßlau

(A)  3 : 0 gegen TSV Blau-Weiß Brehna


Höchster Niederlage

(H)  0 : 2 gegen TSV Leuna 1919

(A)  1 : 7 gegen FC GW Piesteritz


Bisherige Ergebnisse gegen TSV Leuna 1919

2024/2025 17.STMi, 21.08.2024, 17.STFSV BennstedtBennstedt:TSV Leuna 1919TSV Leuna0 : 2 
2023/2024 11.STSa, 11.11.2023, 11.STFSV BennstedtBennstedt:TSV Leuna 1919TSV Leuna3 : 1
  24.STSa, 11.05.2024, 24.STTSV Leuna 1919TSV Leuna:FSV BennstedtBennstedt2 : 0
2021/2022 Mi, 04.08.2021, FSV BennstedtBennstedt:TSV Leuna 1919TSV Leuna1 : 3