
Landesliga Süd 2024/2025
Spielplan
1 | Sa, 10.08.2024, 1 | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | : | SC Naumburg | 8 : 0 | |
17 | Mi, 21.08.2024, 17 | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 3 : 1 | |
2 | Sa, 24.08.2024, 2 | FSV BennstedtBennstedt | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 6 : 3 | |
3 | So, 01.09.2024, 3 | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | : | SV Edelweiß ArnstedtSVE Arnstedt | 2 : 4 | |
4 | Fr, 13.09.2024, 4 | SG BW BrachstedtBrachstedt | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 2 : 1 | |
5 | Sa, 21.09.2024, 5 | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | : | SV Germania RoßlauGerm. Roßlau | 5 : 0 | |
6 | So, 29.09.2024, 6 | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 4 : 1 | |
7 | Do, 03.10.2024, 7 | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | : | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | 1 : 4 | |
9 | Sa, 19.10.2024, 9 | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 1 : 5 | |
10 | Sa, 26.10.2024, 10 | Turbine HalleTurb. Halle | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 1 : 0 | |
11 | Do, 31.10.2024, 11 | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 1 : 5 | |
12 | So, 03.11.2024, 12 | TSV Blau-Weiß BrehnaBW Brehna | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 7 : 2 | |
13 | Sa, 09.11.2024, 13 | SSC Weißenfels IIWeißenfels II | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 3 : 1 | |
14 | Sa, 23.11.2024, 14 | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | : | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | 0 : 2 | |
15 | Sa, 30.11.2024, 15 | 1.FC Zeitz | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 1 : 2 | |
16 | Sa, 07.12.2024, 16 | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | : | SV Eintracht EmselohSV E Emseloh | 0 : 2 | |
19 | Sa, 22.02.2025, 19 | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | : | FSV BennstedtBennstedt | 2 : 0 | |
20 | Sa, 01.03.2025, 20 | SV Edelweiß ArnstedtSVE Arnstedt | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 0 : 3 | |
21 | Sa, 08.03.2025, 21 | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | : | SG BW BrachstedtBrachstedt | 1 : 3 | |
22 | Sa, 15.03.2025, 22 | SV Germania RoßlauGerm. Roßlau | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 0 : 6 | |
23 | So, 23.03.2025, 23 | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | : | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | 2 : 1 | |
24 | Sa, 29.03.2025, 24 | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 3 : 7 | |
26 | Sa, 12.04.2025, 26 | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 6 : 3 | |
27 | Sa, 19.04.2025, 27 | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | : | Turbine HalleTurb. Halle | 2 : 3 | |
18 | Mo, 21.04.2025, 18 | SC Naumburg | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 1 : 1 | |
28 | Sa, 26.04.2025, 28 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 0 : 4 | |
29 | Sa, 03.05.2025, 29 | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | : | TSV Blau-Weiß BrehnaBW Brehna | 2 : 2 | |
30 | Sa, 10.05.2025, 30 | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | : | SSC Weißenfels IIWeißenfels II | 0 : 2 | |
31 | Sa, 17.05.2025, 31 | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | ||
32 | Sa, 24.05.2025, 32 | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | : | 1.FC Zeitz | ||
33 | Sa, 31.05.2025, 33 | SV Eintracht EmselohSV E Emseloh | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | ||
34 | Sa, 14.06.2025, 34 | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | : | FC GW PiesteritzPiesteritz |
Tabelle
1. | 1.FC Zeitz | 28 | 18 | 4 | 6 | 67 | : | 34 | +33 | 58 | ||||
2. | SV Eintracht Emseloh | 28 | 15 | 9 | 4 | 76 | : | 36 | +40 | 54 | ||||
3. | SV Edelweiß Arnstedt | 29 | 15 | 6 | 8 | 62 | : | 41 | +21 | 51 | ||||
4. | FC GW Piesteritz | 28 | 15 | 4 | 9 | 59 | : | 36 | +23 | 49 | ||||
5. | SG BW Brachstedt | 30 | 16 | 0 | 14 | 72 | : | 61 | +11 | 48 | ||||
6. | Turbine Halle | 28 | 13 | 8 | 7 | 46 | : | 40 | +6 | 47 | ||||
7. | TSV Blau-Weiß Brehna | 28 | 14 | 4 | 10 | 70 | : | 50 | +20 | 46 | ||||
8. | TSV Leuna 1919 | 28 | 13 | 5 | 10 | 55 | : | 38 | +17 | 44 | ||||
9. | SG 1948 Reppichau | 28 | 13 | 4 | 11 | 59 | : | 50 | +9 | 43 | ||||
10. | FSV Bennstedt | 29 | 12 | 7 | 10 | 55 | : | 47 | +8 | 43 | ||||
11. | SV Rot-Weiß Kemberg | 29 | 11 | 7 | 11 | 47 | : | 49 | -2 | 40 | ||||
12. | SC Naumburg | 28 | 10 | 6 | 12 | 50 | : | 60 | -10 | 36 | ||||
13. | SV Eintracht Elster | 28 | 9 | 2 | 17 | 62 | : | 70 | -8 | 29 | ||||
14. | Eintr. Lüttchendorf | 28 | 8 | 5 | 15 | 46 | : | 71 | -25 | 29 | ||||
15. | TSV Rot-Weiß Zerbst | 28 | 8 | 4 | 16 | 42 | : | 65 | -23 | 28 | ||||
16. | SSC Weißenfels II | 28 | 7 | 6 | 15 | 49 | : | 69 | -20 | 27 | ||||
17. | SV Germania Roßlau | 29 | 2 | 3 | 24 | 26 | : | 126 | -100 | 9 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 8 : 0 gegen SC Naumburg
(A) 6 : 0 gegen SV Germania Roßlau
Höchster Niederlage
(H) 1 : 5 gegen TSV Leuna 1919
(H) 1 : 5 gegen SG 1948 Reppichau
(A) 2 : 7 gegen TSV Blau-Weiß Brehna
Bisherige Ergebnisse gegen TSV Leuna 1919
2024/2025 | 11.ST | Do, 31.10.2024, 11.ST | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 1 : 5 | ||
28.ST | Sa, 26.04.2025, 28.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 0 : 4 |