TSV LEUNA 1919 e.V. Abteilung Fußball

gegründet 1919

Spielplan

1Sa, 10.08.2024, 1SG 1948 ReppichauSG Reppichau:SV Germania RoßlauGerm. Roßlau5 : 0 
17Mi, 21.08.2024, 17SG BW BrachstedtBrachstedt:SG 1948 ReppichauSG Reppichau5 : 3 
2Sa, 24.08.2024, 2SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg:SG 1948 ReppichauSG Reppichau1 : 0 
3Sa, 31.08.2024, 3TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst:SG 1948 ReppichauSG Reppichau2 : 4 
5So, 22.09.2024, 5SSC Weißenfels IIWeißenfels II:SG 1948 ReppichauSG Reppichau1 : 2 
6Sa, 28.09.2024, 6SG 1948 ReppichauSG Reppichau:Turbine HalleTurb. Halle3 : 0 
7Do, 03.10.2024, 7TSV Leuna 1919TSV Leuna:SG 1948 ReppichauSG Reppichau4 : 0 
8Sa, 05.10.2024, 8SG 1948 ReppichauSG Reppichau:TSV Blau-Weiß BrehnaBW Brehna2 : 0 
9Sa, 19.10.2024, 9SV Eintracht ElsterEintr.Elster:SG 1948 ReppichauSG Reppichau1 : 5 
10Sa, 26.10.2024, 10SG 1948 ReppichauSG Reppichau:Eintr. LüttchendorfLüttchendorf3 : 3 
11Do, 31.10.2024, 111.FC Zeitz:SG 1948 ReppichauSG Reppichau1 : 1 
12Sa, 02.11.2024, 12SG 1948 ReppichauSG Reppichau:SV Eintracht EmselohSV E Emseloh1 : 1 
13Sa, 09.11.2024, 13FC GW PiesteritzPiesteritz:SG 1948 ReppichauSG Reppichau3 : 1 
16Sa, 16.11.2024, 16SG 1948 ReppichauSG Reppichau:SV Edelweiß ArnstedtSVE Arnstedt1 : 2 
14Sa, 23.11.2024, 14SG 1948 ReppichauSG Reppichau:SC Naumburg3 : 0 
15Sa, 30.11.2024, 15FSV BennstedtBennstedt:SG 1948 ReppichauSG Reppichau4 : 2 
20Sa, 01.03.2025, 20SG 1948 ReppichauSG Reppichau:TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst2 : 3 
22Sa, 15.03.2025, 22SG 1948 ReppichauSG Reppichau:SSC Weißenfels IIWeißenfels II2 : 0 
23Sa, 22.03.2025, 23Turbine HalleTurb. Halle:SG 1948 ReppichauSG Reppichau4 : 1 
24Sa, 29.03.2025, 24SG 1948 ReppichauSG Reppichau:TSV Leuna 1919TSV Leuna2 : 2 
25Sa, 05.04.2025, 25TSV Blau-Weiß BrehnaBW Brehna:SG 1948 ReppichauSG Reppichau1 : 0 
18Do, 10.04.2025, 18SV Germania RoßlauGerm. Roßlau:SG 1948 ReppichauSG Reppichau2 : 3 
26Sa, 12.04.2025, 26SG 1948 ReppichauSG Reppichau:SV Eintracht ElsterEintr.Elster6 : 3 
27Do, 17.04.2025, 27Eintr. LüttchendorfLüttchendorf:SG 1948 ReppichauSG Reppichau1 : 2 
28Sa, 26.04.2025, 28SG 1948 ReppichauSG Reppichau:1.FC Zeitz1 : 2 
19Do, 01.05.2025, 19SG 1948 ReppichauSG Reppichau:SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg1 : 0 
29Sa, 03.05.2025, 29SV Eintracht EmselohSV E Emseloh:SG 1948 ReppichauSG Reppichau4 : 1 
30Sa, 10.05.2025, 30SG 1948 ReppichauSG Reppichau:FC GW PiesteritzPiesteritz2 : 0 
31Sa, 17.05.2025, 31SC Naumburg:SG 1948 ReppichauSG Reppichau 
32Sa, 24.05.2025, 32SG 1948 ReppichauSG Reppichau:FSV BennstedtBennstedt 
33Sa, 31.05.2025, 33SV Edelweiß ArnstedtSVE Arnstedt:SG 1948 ReppichauSG Reppichau 
34Sa, 14.06.2025, 34SG 1948 ReppichauSG Reppichau:SG BW BrachstedtBrachstedt 

Tabelle

1. 1.FC Zeitz 28   18 4 6     67 : 34   +33   58
2. SV Eintracht Emseloh 28   15 9 4     76 : 36   +40   54
3. SV Edelweiß Arnstedt 29   15 6 8     62 : 41   +21   51
4. FC GW Piesteritz 28   15 4 9     59 : 36   +23   49
5. SG BW Brachstedt 30   16 0 14     72 : 61   +11   48
6. Turbine Halle 28   13 8 7     46 : 40   +6   47
7. TSV Blau-Weiß Brehna 28   14 4 10     70 : 50   +20   46
8. TSV Leuna 1919 28   13 5 10     55 : 38   +17   44
9. SG 1948 Reppichau 28   13 4 11     59 : 50   +9   43
10. FSV Bennstedt 29   12 7 10     55 : 47   +8   43
11. SV Rot-Weiß Kemberg 29   11 7 11     47 : 49   -2   40
12. SC Naumburg 28   10 6 12     50 : 60   -10   36
13. SV Eintracht Elster 28   9 2 17     62 : 70   -8   29
14. Eintr. Lüttchendorf 28   8 5 15     46 : 71   -25   29
15. TSV Rot-Weiß Zerbst 28   8 4 16     42 : 65   -23   28
16. SSC Weißenfels II 28   7 6 15     49 : 69   -20   27
17. SV Germania Roßlau 29   2 3 24     26 : 126   -100   9

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  5 : 0 gegen SV Germania Roßlau

(A)  5 : 1 gegen SV Eintracht Elster


Höchster Niederlage

(H)  2 : 3 gegen TSV Rot-Weiß Zerbst

(A)  0 : 4 gegen TSV Leuna 1919


Bisherige Ergebnisse gegen TSV Leuna 1919

2024/2025 7.STDo, 03.10.2024, 7.STTSV Leuna 1919TSV Leuna:SG 1948 ReppichauSG Reppichau4 : 0 
  24.STSa, 29.03.2025, 24.STSG 1948 ReppichauSG Reppichau:TSV Leuna 1919TSV Leuna2 : 2