Landesliga Süd 2024/25
Spielplan
| 17 | Mi, 21.08.2024, 17 | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | : | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | 2 : 0 | |
| 2 | Sa, 24.08.2024, 2 | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 1 : 0 | |
| 3 | Sa, 31.08.2024, 3 | Turbine HalleTurb. Halle | : | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | 0 : 0 | |
| 4 | Sa, 14.09.2024, 4 | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 2 : 1 | |
| 5 | Sa, 21.09.2024, 5 | TSV Blau-Weiß BrehnaBW Brehna | : | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | 4 : 1 | |
| 6 | So, 29.09.2024, 6 | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 4 : 1 | |
| 8 | So, 06.10.2024, 8 | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | : | 1.FC Zeitz | 6 : 3 | |
| 9 | Sa, 19.10.2024, 9 | SV Eintracht EmselohSV E Emseloh | : | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | 5 : 3 | |
| 10 | So, 27.10.2024, 10 | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 1 : 1 | |
| 11 | Do, 31.10.2024, 11 | SC Naumburg | : | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | 0 : 4 | |
| 12 | So, 03.11.2024, 12 | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | : | FSV BennstedtBennstedt | 2 : 1 | |
| 13 | Sa, 09.11.2024, 13 | SV Edelweiß ArnstedtSVE Arnstedt | : | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | 3 : 1 | |
| 7 | Sa, 16.11.2024, 7 | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | : | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | 1 : 3 | |
| 14 | Sa, 23.11.2024, 14 | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | : | SG BW BrachstedtBrachstedt | 2 : 0 | |
| 15 | Sa, 30.11.2024, 15 | SV Germania RoßlauGerm. Roßlau | : | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | 0 : 1 | |
| 16 | Sa, 07.12.2024, 16 | SSC Weißenfels IIWeißenfels II | : | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | 2 : 3 | |
| 20 | Sa, 01.03.2025, 20 | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | : | Turbine HalleTurb. Halle | 1 : 1 | |
| 21 | Sa, 08.03.2025, 21 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | 2 : 1 | |
| 22 | Sa, 15.03.2025, 22 | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | : | TSV Blau-Weiß BrehnaBW Brehna | 0 : 3 | |
| 23 | So, 23.03.2025, 23 | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | : | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | 2 : 1 | |
| 24 | Sa, 29.03.2025, 24 | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | : | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | 2 : 2 | |
| 25 | Sa, 05.04.2025, 25 | 1.FC Zeitz | : | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | 3 : 0 | |
| 26 | Sa, 12.04.2025, 26 | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | : | SV Eintracht EmselohSV E Emseloh | 2 : 2 | |
| 27 | Do, 17.04.2025, 27 | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | 3 : 1 | |
| 28 | Sa, 26.04.2025, 28 | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | : | SC Naumburg | 0 : 4 | |
| 19 | Do, 01.05.2025, 19 | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | : | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | 1 : 0 | |
| 29 | Sa, 03.05.2025, 29 | FSV BennstedtBennstedt | : | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | 1 : 1 | |
| 30 | Sa, 10.05.2025, 30 | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | : | SV Edelweiß ArnstedtSVE Arnstedt | 0 : 0 | |
| 31 | Fr, 16.05.2025, 31 | SG BW BrachstedtBrachstedt | : | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | 3 : 2 | |
| 32 | Sa, 24.05.2025, 32 | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | : | SV Germania RoßlauGerm. Roßlau | 6 : 0 | |
| 33 | Sa, 31.05.2025, 33 | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | : | SSC Weißenfels IIWeißenfels II | 2 : 2 | |
| 34 | Sa, 14.06.2025, 34 | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | : | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | 3 : 2 |
Tabelle
| 1. | SV Eintracht Emseloh | 32 | 19 | 9 | 4 | 89 | : | 38 | +51 | 66 | ||||
| 2. | 1.FC Zeitz | 32 | 19 | 7 | 6 | 77 | : | 41 | +36 | 64 | ||||
| 3. | SV Edelweiß Arnstedt | 32 | 17 | 6 | 9 | 70 | : | 47 | +23 | 57 | ||||
| 4. | FC GW Piesteritz | 32 | 17 | 5 | 10 | 68 | : | 39 | +29 | 56 | ||||
| 5. | Turbine Halle | 32 | 15 | 8 | 9 | 55 | : | 48 | +7 | 53 | ||||
| 6. | SG BW Brachstedt | 32 | 17 | 0 | 15 | 78 | : | 67 | +11 | 51 | ||||
| 7. | TSV Blau-Weiß Brehna | 32 | 15 | 5 | 12 | 78 | : | 68 | +10 | 50 | ||||
| 8. | FSV Bennstedt | 32 | 14 | 7 | 11 | 62 | : | 53 | +9 | 49 | ||||
| 9. | SG 1948 Reppichau | 32 | 14 | 5 | 13 | 68 | : | 58 | +10 | 47 | ||||
| 10. | TSV Leuna 1919 | 32 | 13 | 6 | 13 | 59 | : | 45 | +14 | 45 | ||||
| 11. | SV Rot-Weiß Kemberg | 32 | 12 | 8 | 12 | 57 | : | 54 | +3 | 44 | ||||
| 12. | SC Naumburg | 32 | 11 | 7 | 14 | 59 | : | 72 | -13 | 40 | ||||
| 13. | TSV Rot-Weiß Zerbst | 32 | 11 | 4 | 17 | 52 | : | 74 | -22 | 37 | ||||
| 14. | SV Eintracht Elster | 32 | 11 | 3 | 18 | 70 | : | 77 | -7 | 36 | ||||
| 15. | SSC Weißenfels II | 32 | 9 | 7 | 16 | 61 | : | 78 | -17 | 34 | ||||
| 16. | Eintr. Lüttchendorf | 32 | 8 | 6 | 18 | 52 | : | 82 | -30 | 30 | ||||
| 17. | SV Germania Roßlau | 32 | 2 | 3 | 27 | 26 | : | 140 | -114 | 9 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 6 : 0 gegen SV Germania Roßlau
(A) 4 : 0 gegen SC Naumburg
Höchster Niederlage
(H) 0 : 4 gegen SC Naumburg
(A) 1 : 4 gegen TSV Blau-Weiß Brehna















