E-Junioren : Spielplan 1. Kreisklasse, Staffel 4 (2021/22)
| 1. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 11.09.2021 09:00 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | ![]() | : | ![]() | JSG Farn/Qft./W.bachJSG F/Q/W | 7 : 2 | |
| Sa, 11.09.2021 10:00 | JSG GeiseltalJSG | ![]() | : | ![]() | JSG Geiseltal IIJSG II | 23 : 0 | |
| Sa, 11.09.2021 10:00 | VfL Roßbach | ![]() | : | ![]() | Langeneichst | 4 : 4 | |
| 2. Spieltag | |||||||
| Sa, 18.09.2021 10:00 | Langeneichst | ![]() | : | ![]() | JSG GeiseltalJSG | 0 : 7 | |
| Sa, 18.09.2021 10:00 | JSG Geiseltal IIJSG II | ![]() | : | ![]() | SV GroßgräfendorfGräfendorf | 1 : 10 | |
| Sa, 18.09.2021 10:00 | JSG Farn/Qft./W.bachJSG F/Q/W | ![]() | : | ![]() | VfL Roßbach | 2 : 2 | |
| 3. Spieltag | |||||||
| Mi, 22.09.2021 17:30 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | ![]() | : | ![]() | VfL Roßbach | 4 : 1 | |
| Mi, 22.09.2021 17:30 | JSG GeiseltalJSG | ![]() | : | ![]() | JSG Farn/Qft./W.bachJSG F/Q/W | 6 : 2 | |
| Mi, 22.09.2021 17:30 | SV GroßgräfendorfGräfendorf | ![]() | : | ![]() | Langeneichst | 2 : 4 | |
| 4. Spieltag | |||||||
| Sa, 25.09.2021 10:00 | JSG Geiseltal IIJSG II | ![]() | : | ![]() | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 1 : 18 | |
| Sa, 25.09.2021 10:00 | VfL Roßbach | ![]() | : | ![]() | JSG GeiseltalJSG | 0 : 6 | |
| Sa, 25.09.2021 10:00 | JSG Farn/Qft./W.bachJSG F/Q/W | ![]() | : | ![]() | SV GroßgräfendorfGräfendorf | 4 : 2 | |
| 5. Spieltag | |||||||
| So, 10.10.2021 09:00 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | ![]() | : | ![]() | JSG GeiseltalJSG | 3 : 2 | |
| So, 10.10.2021 10:00 | SV GroßgräfendorfGräfendorf | ![]() | : | ![]() | VfL Roßbach | 4 : 2 | |
| Mi, 13.10.2021 17:30 | JSG Geiseltal IIJSG II | ![]() | : | ![]() | Langeneichst | 1 : 5 | |
| 6. Spieltag | |||||||
| Sa, 16.10.2021 10:00 | JSG Farn/Qft./W.bachJSG F/Q/W | ![]() | : | ![]() | JSG Geiseltal IIJSG II | 8 : 0 | |
| So, 17.10.2021 10:00 | JSG GeiseltalJSG | ![]() | : | ![]() | SV GroßgräfendorfGräfendorf | 2 : 1 | |
| Mi, 23.02.2022 17:30 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | ![]() | : | ![]() | Langeneichst | 11 : 2 | |
| 7. Spieltag | |||||||
| Sa, 06.11.2021 10:00 | Langeneichst | ![]() | : | ![]() | JSG Farn/Qft./W.bachJSG F/Q/W | 6 : 4 | |
| So, 07.11.2021 11:00 | SV GroßgräfendorfGräfendorf | ![]() | : | ![]() | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 1 : 3 | |
| Mi, 09.03.2022 17:00 | JSG Geiseltal IIJSG II | ![]() | : | ![]() | VfL Roßbach | 6 : 2 | |
| 8. Spieltag | |||||||
| Sa, 13.11.2021 10:00 | JSG Farn/Qft./W.bachJSG F/Q/W | ![]() | : | ![]() | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 1 : 4 | |
| Sa, 13.11.2021 10:00 | JSG Geiseltal IIJSG II | ![]() | : | ![]() | JSG GeiseltalJSG | 2 : 13 | |
| Sa, 13.11.2021 10:00 | Langeneichst | ![]() | : | ![]() | VfL Roßbach | 3 : 0 | |
| 9. Spieltag | |||||||
| Mi, 02.03.2022 17:30 | VfL Roßbach | ![]() | : | ![]() | JSG Farn/Qft./W.bachJSG F/Q/W | 1 : 2 | |
| Di, 08.03.2022 17:00 | JSG GeiseltalJSG | ![]() | : | ![]() | Langeneichst | 9 : 1 | |
| Di, 15.03.2022 17:00 | SV GroßgräfendorfGräfendorf | ![]() | : | ![]() | JSG Geiseltal IIJSG II | 2 : 4 | |
| 10. Spieltag | |||||||
| Sa, 26.02.2022 10:00 | VfL Roßbach | ![]() | : | ![]() | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 0 : 9 | |
| Sa, 26.02.2022 10:00 | Langeneichst | ![]() | : | ![]() | SV GroßgräfendorfGräfendorf | 1 : 0 | |
| So, 27.02.2022 11:00 | JSG Farn/Qft./W.bachJSG F/Q/W | ![]() | : | ![]() | JSG GeiseltalJSG | 0 : 6 | |
| 11. Spieltag | |||||||
| Sa, 05.03.2022 10:00 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | ![]() | : | ![]() | JSG Geiseltal IIJSG II | 3 : 0 | |
| Sa, 05.03.2022 10:00 | JSG GeiseltalJSG | ![]() | : | ![]() | VfL Roßbach | 6 : 1 | |
| Sa, 05.03.2022 11:00 | SV GroßgräfendorfGräfendorf | ![]() | : | ![]() | JSG Farn/Qft./W.bachJSG F/Q/W | 5 : 2 | |
| 12. Spieltag | |||||||
| Sa, 12.03.2022 09:00 | JSG GeiseltalJSG | ![]() | : | ![]() | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 2 : 2 | |
| Sa, 12.03.2022 10:00 | Langeneichst | ![]() | : | ![]() | JSG Geiseltal IIJSG II | 6 : 2 | |
| Sa, 12.03.2022 10:00 | VfL Roßbach | ![]() | : | ![]() | SV GroßgräfendorfGräfendorf | 1 : 4 | |
| 13. Spieltag | |||||||
| Sa, 19.03.2022 10:00 | JSG Geiseltal IIJSG II | ![]() | : | ![]() | JSG Farn/Qft./W.bachJSG F/Q/W | 1 : 5 | |
| Sa, 19.03.2022 10:00 | SV GroßgräfendorfGräfendorf | ![]() | : | ![]() | JSG GeiseltalJSG | 1 : 3 | |
| Sa, 02.04.2022 10:00 | Langeneichst | ![]() | : | ![]() | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 1 : 9 | |
| 14. Spieltag | |||||||
| Sa, 26.03.2022 09:00 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | ![]() | : | ![]() | SV GroßgräfendorfGräfendorf | 4 : 0 | |
| Sa, 26.03.2022 09:00 | JSG Farn/Qft./W.bachJSG F/Q/W | ![]() | : | ![]() | Langeneichst | 3 : 1 | |
| Sa, 26.03.2022 10:00 | VfL Roßbach | ![]() | : | ![]() | JSG Geiseltal IIJSG II | 5 : 0 | |




