1. Kreisklasse, Staffel 4 2021/22 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Sa, 11.09.2021, 1 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | JSG Farn/Qft./W.bachJSG F/Q/W | 7 : 2 | |
| 3 | Mi, 22.09.2021, 3 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | VfL Roßbach | 4 : 1 | |
| 4 | Sa, 25.09.2021, 4 | JSG Geiseltal IIJSG II | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 1 : 18 | |
| 5 | So, 10.10.2021, 5 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | JSG GeiseltalJSG | 3 : 2 | |
| 7 | So, 07.11.2021, 7 | SV GroßgräfendorfGräfendorf | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 1 : 3 | |
| 8 | Sa, 13.11.2021, 8 | JSG Farn/Qft./W.bachJSG F/Q/W | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 1 : 4 | |
| 6 | Mi, 23.02.2022, 6 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | Langeneichst | 11 : 2 | |
| 10 | Sa, 26.02.2022, 10 | VfL Roßbach | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 0 : 9 | |
| 11 | Sa, 05.03.2022, 11 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | JSG Geiseltal IIJSG II | 3 : 0 | |
| 12 | Sa, 12.03.2022, 12 | JSG GeiseltalJSG | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 2 : 2 | |
| 14 | Sa, 26.03.2022, 14 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV GroßgräfendorfGräfendorf | 4 : 0 | |
| 13 | Sa, 02.04.2022, 13 | Langeneichst | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 1 : 9 |
Tabelle
| 1. | TSV Leuna 1919 | 12 | 11 | 1 | 0 | 77 | : | 13 | +64 | 34 | ||||
| 2. | JSG Geiseltal | 12 | 10 | 1 | 1 | 85 | : | 13 | +72 | 31 | ||||
| 3. | Langeneichst | 12 | 6 | 1 | 5 | 34 | : | 52 | -18 | 19 | ||||
| 4. | JSG Farn/Qft./W.bach | 12 | 5 | 1 | 6 | 35 | : | 41 | -6 | 16 | ||||
| 5. | SV Großgräfendorf | 12 | 4 | 0 | 8 | 32 | : | 31 | +1 | 12 | ||||
| 6. | JSG Geiseltal II | 12 | 2 | 0 | 10 | 18 | : | 100 | -82 | 6 | ||||
| 7. | VfL Roßbach | 12 | 1 | 2 | 9 | 19 | : | 50 | -31 | 5 |
Aktuelle Serie
2 Spiele gewonnen
12 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 11 : 2 gegen Langeneichst
(A) 18 : 1 gegen JSG Geiseltal II
Höchster Niederlage
Bisherige Ergebnisse gegen TSV Leuna 1919
| 2024/25 | 1.ST | Do, 15.08.2024, 1.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 2 : 4 | ||
| 6.ST | Mo, 16.09.2024, 6.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 1 : 0 |



