C-Junioren : Spielplan 1. Kreisklasse, Staffel 1
| 1. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 17.08.2025 11:00 | FSV Raßnitz | ![]()  | : | ![]()  | FSV Raßnitz II | 1 : 3 | |
| So, 17.08.2025 11:00 | NSG Döllnitz/ErmlitzDölln/Erml | ![]()  | : | ![]()  | NSG Spergau/TollwitzNSG Spe/Tol | 1 : 13 | |
| So, 17.08.2025 11:00 | SV Meuschau | ![]()  | : | ![]()  | SV Meuschau II | 10 : 0 | |
| 2. Spieltag | |||||||
| So, 24.08.2025 10:00 | NSG Spergau/TollwitzNSG Spe/Tol | ![]()  | : | ![]()  | FSV Raßnitz | 3 : 0 | |
| So, 24.08.2025 11:00 | FSV Raßnitz II | ![]()  | : | ![]()  | SV Meuschau | 0 : 3 | |
| So, 24.08.2025 11:00 | SV Meuschau II | ![]()  | : | ![]()  | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 0 : 4 | |
| 3. Spieltag | |||||||
| Mi, 03.09.2025 17:30 | NSG Döllnitz/ErmlitzDölln/Erml | ![]()  | : | ![]()  | FSV Raßnitz | 0 : 1 | |
| Mi, 03.09.2025 17:30 | SV Meuschau | ![]()  | : | ![]()  | NSG Spergau/TollwitzNSG Spe/Tol | 6 : 0 | |
| Mi, 03.09.2025 18:00 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | ![]()  | : | ![]()  | FSV Raßnitz II | 4 : 3 | |
| 4. Spieltag | |||||||
| So, 07.09.2025 09:30 | FSV Raßnitz | ![]()  | : | ![]()  | SV Meuschau | 0 : 13 | |
| So, 07.09.2025 11:00 | SV Meuschau II | ![]()  | : | ![]()  | NSG Döllnitz/ErmlitzDölln/Erml | 9 : 2 | |
| So, 07.09.2025 12:00 | NSG Spergau/TollwitzNSG Spe/Tol | ![]()  | : | ![]()  | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 2 : 3 | |
| 5. Spieltag | |||||||
| So, 14.09.2025 11:00 | NSG Döllnitz/ErmlitzDölln/Erml | ![]()  | : | ![]()  | SV Meuschau | 0 : 17 | |
| So, 14.09.2025 11:00 | SV Meuschau II | ![]()  | : | ![]()  | FSV Raßnitz II | 1 : 3 | |
| So, 14.09.2025 11:00 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | ![]()  | : | ![]()  | FSV Raßnitz | 6 : 0 | |
| 6. Spieltag | |||||||
| So, 21.09.2025 10:00 | NSG Spergau/TollwitzNSG Spe/Tol | ![]()  | : | ![]()  | SV Meuschau II | 7 : 2 | |
| So, 21.09.2025 11:00 | NSG Döllnitz/ErmlitzDölln/Erml | ![]()  | : | ![]()  | FSV Raßnitz II | 0 : 5 | |
| So, 21.09.2025 11:00 | SV Meuschau | ![]()  | : | ![]()  | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 9 : 0 | |
| 7. Spieltag | |||||||
| So, 28.09.2025 11:00 | FSV Raßnitz II | ![]()  | : | ![]()  | NSG Spergau/TollwitzNSG Spe/Tol | 1 : 1 | |
| So, 28.09.2025 11:00 | SV Meuschau II | ![]()  | : | ![]()  | FSV Raßnitz | 1 : 2 | |
| So, 28.09.2025 11:30 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | ![]()  | : | ![]()  | NSG Döllnitz/ErmlitzDölln/Erml | 14 : 0 | |
| 8. Spieltag | |||||||
| So, 05.10.2025 11:00 | SV Meuschau II | ![]()  | : | ![]()  | SV Meuschau | 0 : 14 | |
| Di, 04.11.2025 17:30 | FSV Raßnitz II | ![]()  | : | ![]()  | FSV Raßnitz | ||
| Do, 13.11.2025 17:00 | NSG Spergau/TollwitzNSG Spe/Tol | ![]()  | : | ![]()  | NSG Döllnitz/ErmlitzDölln/Erml | ||
| 9. Spieltag | |||||||
| So, 26.10.2025 10:00 | FSV Raßnitz | ![]()  | : | ![]()  | NSG Spergau/TollwitzNSG Spe/Tol | 0 : 0 | |
| So, 26.10.2025 11:00 | SV Meuschau | ![]()  | : | ![]()  | FSV Raßnitz II | 4 : 2 | |
| So, 26.10.2025 11:00 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | ![]()  | : | ![]()  | SV Meuschau II | 18 : 0 | |
| 10. Spieltag | |||||||
| So, 02.11.2025 10:00 | FSV Raßnitz | ![]()  | : | ![]()  | NSG Döllnitz/ErmlitzDölln/Erml | 4 : 2 | |
| So, 02.11.2025 10:00 | NSG Spergau/TollwitzNSG Spe/Tol | ![]()  | : | ![]()  | SV Meuschau | 0 : 7 | |
| So, 02.11.2025 11:00 | FSV Raßnitz II | ![]()  | : | ![]()  | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 1 : 4 | |
| 11. Spieltag | |||||||
| So, 09.11.2025 11:00 | NSG Döllnitz/ErmlitzDölln/Erml | ![]()  | : | ![]()  | SV Meuschau II | ||
| So, 09.11.2025 11:00 | SV Meuschau | ![]()  | : | ![]()  | FSV Raßnitz | ||
| So, 09.11.2025 11:00 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | ![]()  | : | ![]()  | NSG Spergau/TollwitzNSG Spe/Tol | ||
| 12. Spieltag | |||||||
| Sa, 15.11.2025 10:00 | SV Meuschau | ![]()  | : | ![]()  | NSG Döllnitz/ErmlitzDölln/Erml | ||
| Sa, 15.11.2025 10:00 | FSV Raßnitz II | ![]()  | : | ![]()  | SV Meuschau II | ||
| Sa, 15.11.2025 12:00 | FSV Raßnitz | ![]()  | : | ![]()  | TSV Leuna 1919TSV Leuna | ||
| 13. Spieltag | |||||||
| Sa, 22.11.2025 11:00 | FSV Raßnitz II | ![]()  | : | ![]()  | NSG Döllnitz/ErmlitzDölln/Erml | ||
| Sa, 22.11.2025 11:00 | SV Meuschau II | ![]()  | : | ![]()  | NSG Spergau/TollwitzNSG Spe/Tol | ||
| Sa, 22.11.2025 11:30 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | ![]()  | : | ![]()  | SV Meuschau | ||
| 14. Spieltag | |||||||
| Sa, 29.11.2025 10:00 | FSV Raßnitz | ![]()  | : | ![]()  | SV Meuschau II | ||
| Sa, 29.11.2025 10:00 | NSG Döllnitz/ErmlitzDölln/Erml | ![]()  | : | ![]()  | TSV Leuna 1919TSV Leuna | ||
| Sa, 29.11.2025 10:30 | NSG Spergau/TollwitzNSG Spe/Tol | ![]()  | : | ![]()  | FSV Raßnitz II | ||

