D-Junioren : 1. Kreisklasse, Staffel 1 (2024/25)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | TSV Leuna 1919 | 4 | 3 | 1 | 0 | 36 | : | 1 | +35 | 10 | |||||
| 2. |  | SV Großgräfendorf II | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | : | 2 | +23 | 10 | |||||
| 3. |  | Sportring Mücheln | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | : | 6 | +10 | 9 | |||||
| 4. |  | VfL Roßbach | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | : | 3 | +6 | 9 | |||||
| 5. |  | SV Braunsbedra II | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | : | 25 | -15 | 3 | |||||
| 6. |  | SV Beuna | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | : | 24 | -16 | 3 | |||||
| 7. |  | LSG Klobikau-Milzau | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | : | 43 | -43 | 0 | |||||
