
1. Kreisklasse, Staffel 1 2025/26 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 16.08.2025, 1 | JSG Einheit Aue IIEinheit Aue II | : | JSG Einheit AueEinheit Aue | 7 : 2 | |
2 | Sa, 23.08.2025, 2 | JSG Einheit AueEinheit Aue | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 2 : 1 | |
4 | Sa, 06.09.2025, 4 | JSG Einheit AueEinheit Aue | : | SV Merseburg 99 IISVM99 II | 0 : 7 | |
5 | So, 14.09.2025, 5 | VfB MerseburgMerseburg | : | JSG Einheit AueEinheit Aue | 2 : 7 | |
6 | Sa, 20.09.2025, 6 | SV Meuschau II | : | JSG Einheit AueEinheit Aue | 2 : 2 | |
7 | Sa, 27.09.2025, 7 | JSG Einheit AueEinheit Aue | : | SV Meuschau | 2 : 1 | |
8 | Mi, 08.10.2025, 8 | JSG Einheit AueEinheit Aue | : | JSG Einheit Aue IIEinheit Aue II | 3 : 1 | |
9 | Sa, 25.10.2025, 9 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | JSG Einheit AueEinheit Aue | ||
11 | Sa, 08.11.2025, 11 | SV Merseburg 99 IISVM99 II | : | JSG Einheit AueEinheit Aue | ||
12 | Sa, 15.11.2025, 12 | JSG Einheit AueEinheit Aue | : | VfB MerseburgMerseburg | ||
13 | Sa, 22.11.2025, 13 | JSG Einheit AueEinheit Aue | : | SV Meuschau II | ||
14 | Sa, 29.11.2025, 14 | SV Meuschau | : | JSG Einheit AueEinheit Aue |
Tabelle
1. | JSG Einheit Aue II | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | : | 10 | +14 | 18 | ||||
2. | SV Merseburg 99 II | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | : | 7 | +25 | 13 | ||||
3. | JSG Einheit Aue | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | : | 21 | -3 | 13 | ||||
4. | VfB Merseburg | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | : | 19 | +8 | 11 | ||||
5. | SV Meuschau | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | : | 13 | +1 | 6 | ||||
6. | TSV Leuna 1919 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | : | 39 | -18 | 4 | ||||
7. | SV Meuschau II | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | : | 34 | -27 | 1 |
Aktuelle Serie
2 Spiele gewonnen
4 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 3 : 1 gegen JSG Einheit Aue II
(A) 7 : 2 gegen VfB Merseburg
Höchster Niederlage
(H) 0 : 7 gegen SV Merseburg 99 II
(A) 2 : 7 gegen JSG Einheit Aue II
Bisherige Ergebnisse gegen TSV Leuna 1919
2025/26 | 2.ST | Sa, 23.08.2025, 2.ST | JSG Einheit AueEinheit Aue | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 2 : 1 | ||
2024/25 | Mi, 19.03.2025, | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | JSG Einheit AueEinheit Aue | 3 : 3 |