TSV LEUNA 1919 e.V. Abteilung Fußball

gegründet 1919

Spielplan

2So, 11.09.2022, 2Farnst./QuerfurtFarn./Quer:SV Eintracht GröbersGröbers1 : 4 
3So, 18.09.2022, 3JSG GeiseltalJSG:Farnst./QuerfurtFarn./Quer6 : 1 
5So, 02.10.2022, 5JSG Salzatal:Farnst./QuerfurtFarn./Quer5 : 1 
7So, 16.10.2022, 7Eintr Bad DürrenbergSV Eintracht:Farnst./QuerfurtFarn./Quer3 : 4 
8Sa, 12.11.2022, 8Farnst./QuerfurtFarn./Quer:JSG BON0 : 3 
6So, 29.01.2023, 6Farnst./QuerfurtFarn./Quer:SV Merseburg 99SVM991 : 6 
4So, 19.02.2023, 4Farnst./QuerfurtFarn./Quer:Leuna/VfB MerseburgLeuna/MER4 : 1 
12So, 19.03.2023, 12Farnst./QuerfurtFarn./Quer:JSG GeiseltalJSG1 : 5 
13So, 26.03.2023, 13Leuna/VfB MerseburgLeuna/MER:Farnst./QuerfurtFarn./Quer2 : 4 
9Mi, 12.04.2023, 9JSG ElsteraueElsteraue:Farnst./QuerfurtFarn./Quer5 : 1 
14So, 16.04.2023, 14Farnst./QuerfurtFarn./Quer:JSG Salzatal4 : 1 
15So, 23.04.2023, 15SV Merseburg 99SVM99:Farnst./QuerfurtFarn./Quer2 : 2 
11So, 30.04.2023, 11SV Eintracht GröbersGröbers:Farnst./QuerfurtFarn./Quer1 : 0 
16So, 07.05.2023, 16Farnst./QuerfurtFarn./Quer:Eintr Bad DürrenbergSV Eintracht1 : 1 
17So, 04.06.2023, 17JSG BON:Farnst./QuerfurtFarn./Quer4 : 0 
18So, 11.06.2023, 18Farnst./QuerfurtFarn./Quer:JSG ElsteraueElsteraue 

Tabelle

1. JSG BON 15   15 0 0     70 : 10   +60   45
2. SV Eintracht Gröbers 15   10 2 3     37 : 15   +22   32
3. SV Merseburg 99 15   8 1 6     54 : 26   +28   25
4. JSG Elsteraue 15   7 4 4     34 : 25   +9   25
5. JSG Salzatal 16   8 0 8     45 : 54   -9   24
6. JSG Geiseltal 15   7 2 6     41 : 35   +6   23
7. Farnst./Querfurt 15   4 2 9     25 : 49   -24   14
8. Eintr Bad Dürrenberg 15   1 3 11     17 : 70   -53   6
9. Leuna/VfB Merseburg 15   0 2 13     14 : 53   -39   2

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

4 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  4 : 1 gegen JSG Salzatal
(H)  4 : 1 gegen Leuna/VfB Merseburg

(A)  4 : 2 gegen Leuna/VfB Merseburg


Höchster Niederlage

(H)  1 : 6 gegen SV Merseburg 99

(A)  1 : 6 gegen JSG Geiseltal


Bisherige Ergebnisse gegen TSV Leuna 1919

2022/2023 4.STSo, 19.02.2023, 4.STFarnst./QuerfurtFarn./Quer:Leuna/VfB MerseburgLeuna/MER4 : 1 
  13.STSo, 26.03.2023, 13.STLeuna/VfB MerseburgLeuna/MER:Farnst./QuerfurtFarn./Quer2 : 4