TSV LEUNA 1919 e.V. Abteilung Fußball

gegründet 1919

Spielplan

1So, 17.08.2025, 1SV Merseburg 99 IISVM99 II:BW Farnstädt 
2So, 24.08.2025, 2BW Farnstädt:JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp 
3Mi, 03.09.2025, 3JSG HETZ:BW Farnstädt 
4So, 07.09.2025, 4BW Farnstädt:JSG Höhnst./Bennst.JSG Hö/Benn. 
5So, 14.09.2025, 5SG Lieskau/NietlebenNSG Lie/Niet:BW Farnstädt 
6So, 21.09.2025, 6BW Farnstädt:SV Eintracht GröbersGröbers 
7So, 28.09.2025, 7NFC LandsbergLandsberg:BW Farnstädt 
8Fr, 03.10.2025, 8BW Farnstädt:SG Dölbau 90 
9Fr, 31.10.2025, 9NSG Raßnitz/LeunaNSG Raß/Leu:BW Farnstädt 
10So, 02.11.2025, 10BW Farnstädt:SV Traktor TeichaSV Teicha 
11So, 09.11.2025, 11NSG Spergau/TollwitzNSG Spe/Toll:BW Farnstädt 
12Sa, 15.11.2025, 12JSG Einheit AueEinheit Aue:BW Farnstädt 
13So, 30.11.2025, 13BW Farnstädt:JSG Nördl. SKNördl. SK 
14So, 01.03.2026, 14BW Farnstädt:SV Merseburg 99 IISVM99 II 
15So, 08.03.2026, 15JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp:BW Farnstädt 
16So, 15.03.2026, 16BW Farnstädt:JSG HETZ 
17So, 12.04.2026, 17JSG Höhnst./Bennst.JSG Hö/Benn.:BW Farnstädt 
18So, 19.04.2026, 18BW Farnstädt:SG Lieskau/NietlebenNSG Lie/Niet 
19So, 26.04.2026, 19SV Eintracht GröbersGröbers:BW Farnstädt 
20Fr, 01.05.2026, 20BW Farnstädt:NFC LandsbergLandsberg 
21So, 03.05.2026, 21SG Dölbau 90:BW Farnstädt 
22So, 10.05.2026, 22BW Farnstädt:NSG Raßnitz/LeunaNSG Raß/Leu 
23So, 17.05.2026, 23SV Traktor TeichaSV Teicha:BW Farnstädt 
24So, 07.06.2026, 24BW Farnstädt:NSG Spergau/TollwitzNSG Spe/Toll 
25So, 14.06.2026, 25BW Farnstädt:JSG Einheit AueEinheit Aue 
26So, 21.06.2026, 26JSG Nördl. SKNördl. SK:BW Farnstädt 

Tabelle

  BW Farnstädt 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Eintracht Gröbers 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  NFC Landsberg 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  JSG Brachstedt/Oppin 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Merseburg 99 II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  NSG Raßnitz/Leuna 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  JSG Einheit Aue 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Traktor Teicha 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  NSG Spergau/Tollwitz 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  JSG HETZ 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG Dölbau 90 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  JSG Höhnst./Bennst. 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG Lieskau/Nietleben 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  JSG Nördl. SK 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Aktuelle Serie


Höchster Sieg


Höchster Niederlage


Bisherige Ergebnisse gegen TSV Leuna 1919

2023/2024 4.STSo, 17.09.2023, 4.STJSG Farnst./QuerfurtFarn./Quer:TSV Leuna 1919TSV Leuna2 : 0 
  15.STSo, 07.04.2024, 15.STTSV Leuna 1919TSV Leuna:JSG Farnst./QuerfurtFarn./Quer3 : 0 
2022/2023 4.STSo, 19.02.2023, 4.STFarnst./QuerfurtFarn./Quer:Leuna/VfB MerseburgLeuna/MER4 : 1 
  13.STSo, 26.03.2023, 13.STLeuna/VfB MerseburgLeuna/MER:Farnst./QuerfurtFarn./Quer2 : 4