C-Junioren : 1. Kreisklasse, Staffel 1
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FSV Raßnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FSV Raßnitz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
NSG Döllnitz/Ermlitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
NSG Spergau/Tollwitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Meuschau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Meuschau II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TSV Leuna 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
4. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 07.09.2025 09:30 | FSV Raßnitz | ![]() | : | ![]() | SV Meuschau | 0 : 13 | |
So, 07.09.2025 11:00 | SV Meuschau II | ![]() | : | ![]() | NSG Döllnitz/ErmlitzDölln/Erml | 9 : 2 | |
So, 07.09.2025 12:00 | NSG Spergau/TollwitzNSG Spe/Tol | ![]() | : | ![]() | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 2 : 3 | |
FSV Raßnitz II ist spielfrei | |||||||
5. Spieltag | |||||||
So, 14.09.2025 11:00 | NSG Döllnitz/ErmlitzDölln/Erml | ![]() | : | ![]() | SV Meuschau | ||
So, 14.09.2025 11:00 | SV Meuschau II | ![]() | : | ![]() | FSV Raßnitz II | ||
So, 14.09.2025 11:00 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | ![]() | : | ![]() | FSV Raßnitz | ||
NSG Spergau/Tollwitz ist spielfrei |