D-Junioren : 1. Kreisklasse, Staffel 1
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
JSG Einheit Aue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JSG Einheit Aue II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Merseburg 99 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Meuschau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Meuschau II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TSV Leuna 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VfB Merseburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
8. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 03.10.2025 09:00 | JSG Einheit AueEinheit Aue | ![]() | : | ![]() | JSG Einheit Aue IIEinheit Aue II | ||
Fr, 03.10.2025 09:00 | VfB MerseburgMerseburg | ![]() | : | ![]() | TSV Leuna 1919TSV Leuna | ||
Fr, 03.10.2025 09:00 | SV Meuschau | ![]() | : | ![]() | SV Merseburg 99 IISVM99 II | ||
SV Meuschau II ist spielfrei | |||||||
9. Spieltag | |||||||
Sa, 25.10.2025 09:00 | SV Meuschau II | ![]() | : | ![]() | SV Merseburg 99 IISVM99 II | ||
Sa, 25.10.2025 09:00 | JSG Einheit Aue IIEinheit Aue II | ![]() | : | ![]() | SV Meuschau | ||
Sa, 25.10.2025 10:00 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | ![]() | : | ![]() | JSG Einheit AueEinheit Aue | ||
VfB Merseburg ist spielfrei |