D-Junioren : 1. Kreisklasse, Staffel 1
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
JSG Einheit Aue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JSG Einheit Aue II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Merseburg 99 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Meuschau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Meuschau II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TSV Leuna 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VfB Merseburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
5. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 13.09.2025 10:30 | SV Merseburg 99 IISVM99 II | ![]() | : | ![]() | SV Meuschau | 1 : 0 | |
So, 14.09.2025 09:00 | SV Meuschau II | ![]() | : | ![]() | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 3 : 8 | |
So, 14.09.2025 10:30 | VfB MerseburgMerseburg | ![]() | : | ![]() | JSG Einheit AueEinheit Aue | 2 : 7 | |
JSG Einheit Aue II ist spielfrei | |||||||
6. Spieltag | |||||||
Do, 18.09.2025 17:00 | SV Meuschau | ![]() | : | ![]() | VfB MerseburgMerseburg | ||
Sa, 20.09.2025 09:00 | SV Meuschau II | ![]() | : | ![]() | JSG Einheit AueEinheit Aue | ||
Sa, 20.09.2025 09:00 | JSG Einheit Aue IIEinheit Aue II | ![]() | : | ![]() | SV Merseburg 99 IISVM99 II | ||
TSV Leuna 1919 ist spielfrei |