E2-Junioren : 1. Kreisklasse, Staffel 3
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
SG Spergau | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 3 | |||||
| 2. | ![]() |
FSV Raßnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() |
NSG Einheit Aue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TSV Leuna 1919 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
| 5. | ![]() |
SV Merseburg 99 III | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 6 | -4 | 0 | |||||
| 6. | ![]() |
SG Döllnitz | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 11 | -9 | 0 | |||||
| 1. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 22.08.2026 09:00 | SG Döllnitz | ![]() | : | ![]() | NSG Einheit AueNSG Einh. Aue | 2 : 11 | |
| Sa, 22.08.2026 09:00 | SG Spergau | ![]() | : | ![]() | FSV Raßnitz | 3 : 1 | |
| So, 23.08.2026 09:00 | SV Merseburg 99 IIISVM99 III | ![]() | : | ![]() | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 2 : 6 | |
| 2. Spieltag | |||||||
| Sa, 29.08.2026 09:00 | NSG Einheit AueNSG Einh. Aue | ![]() | : | ![]() | SG Spergau | ||
| Sa, 29.08.2026 10:00 | FSV Raßnitz | ![]() | : | ![]() | SV Merseburg 99 IIISVM99 III | ||
| Sa, 29.08.2026 11:00 | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | ![]() | : | ![]() | SG Döllnitz | ||






