Einwechslungen - Aktuelle Saison
2024/2025
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Erik Röhricht | 9 |
2 | Pepe Wenzel | 7 |
3 | Jodie Mayda | 6 |
4 | Tessa Schladt | 5 |
5 | Tyler Nicola Gott. | 4 |
6 | Aaron Möser | 3 |
Cosmo Fynn Poos | 3 | |
Emely-Sophie Stolte | 3 | |
9 | Connor Löhr | 1 |
Maxim Sarok | 1 | |
Mohamad Alkhater | 1 | |
Scott Hammerschmidt | 1 |
D2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Marvin Graf | 11 |
2 | Linus Jan Keller | 6 |
3 | Ben Luca Bauer | 5 |
4 | Fabian Steinbrück | 4 |
5 | Jakob Döbler | 3 |
Mattheo Herrmann | 3 | |
7 | Ben Rähme | 1 |
Cosmo Fynn Poos | 1 | |
Damian Pflock | 1 | |
Erik Röhricht | 1 |
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Alex Ott | 1 |
Boran Altun | 1 | |
John Hammerschmidt | 1 | |
Noah Oskar Roder | 1 | |
Samuel Götze | 1 |
E2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Arne Weniger | 3 |
2 | Amalia Raczek | 2 |
John Hammerschmidt | 2 | |
Lukas Karsten But. | 2 | |
Theodor Schuster | 2 | |
6 | Ansgar Wunsch | 1 |
Jakob Döbler | 1 | |
Johnny Romeo Münzner | 1 | |
Oliver Andreas Ha. | 1 | |
Tim Straube | 1 |