2026/27 |
| QR | Di, 18.08.2026, QR | FSV Dieskau 05 | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 1 : 8 |
|
| 1.ST | So, 23.08.2026, 1.ST | SV Merseburg 99 IIISVM99 III | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 2 : 6 |
|
| QR | Sa, 05.09.2026, QR | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | TSV Niemberg II | 18 : 0 |
|
| 3.ST | Sa, 12.09.2026, 3.ST | SG Spergau | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 5 : 3 |
|
| 5.ST | Do, 01.10.2026, 5.ST | NSG Einheit AueNSG Einh. Aue | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 2 : 6 |
|
| AF | Sa, 03.10.2026, AF | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | TSV Germania SalzmündeGerm.Salzmünde | 5 : 2 |
|
2025/26 |
| VF | So, 22.03.2026, VF | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | JSG Brachstedt/OppinBrach./Oppin | 0 : 3 |
|
| 6.ST | Mi, 20.05.2026, 6.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV Merseburg 99SVM99 | 2 : 9 |
|