Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
Ewige Tabelle
A-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Erion Shoshi | 1 |
Jason Fischer | 1 | |
Kevin Moreira Car. | 1 | |
Martin Nitzsche | 1 |
D-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Nick Schönherr | 15 |
Noah Justin Trummer | 15 | |
3 | Erik Röhricht | 14 |
Maxim Sarok | 14 | |
Pepe Wenzel | 14 | |
Scott Hammerschmidt | 14 | |
7 | Milan Keiling | 13 |
Tyler-Joel Stolte | 13 | |
9 | Jonas Mayda | 11 |
10 | Aaron Möser | 10 |
Jodie Mayda | 10 | |
12 | Tyler Nicola Gott. | 8 |
13 | Tessa Schladt | 7 |
14 | Janick Michaelis | 4 |
15 | Cosmo Fynn Poos | 3 |
Emely-Sophie Stolte | 3 | |
17 | Connor Löhr | 1 |
Mohamad Alkhater | 1 |
E-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Johnny Romeo Münzner | 51 |
2 | Pepe Wenzel | 43 |
3 | Ben Rähme | 41 |
4 | Jonas Mayda | 40 |
Robin Reinhardt | 40 | |
6 | Erik Dominik Adler | 39 |
7 | Janick Michaelis | 35 |
8 | Jodie Mayda | 34 |
9 | Henry Schwarzer | 25 |
10 | Maxim Sarok | 22 |
11 | Armin Menzel | 21 |
12 | Connor Löhr | 20 |
13 | Carlos Kutschbach | 19 |
14 | Henrik Leopold Ri. | 18 |
15 | Noah Strojny | 17 |
Tarian Shoshi | 17 | |
17 | Mattheo Herrmann | 16 |
18 | Erik Röhricht | 13 |
19 | Ansgar Wunsch | 12 |
20 | Arne Weniger | 11 |
Hannes Herrmann | 11 | |
22 | Tyler-Joel Stolte | 10 |
23 | Ben Luca Kuhnhold | 9 |
24 | Fabian Steinbrück | 8 |
Niklas-Pascal Mat. | 8 | |
26 | Berzan Keski | 7 |
27 | Maximilian Smisek | 6 |
Samuel Götze | 6 | |
29 | Boran Altun | 5 |
Cjell Kreft | 5 | |
Jonas Gude | 5 | |
Sebastian Perchalla | 5 | |
Tyler Nicola Gott. | 5 | |
34 | Ben Ritter | 4 |
Scott Hammerschmidt | 4 | |
36 | Theodor Schuster | 3 |
37 | Alex Ott | 2 |
Amalia Raczek | 2 | |
Bruno Herrmann | 2 | |
Damian Pflock | 2 | |
Noah Oskar Roder | 2 | |
42 | Fynn Liebers | 1 |
Jamie Schmidt | 1 | |
John Hammerschmidt | 1 | |
Linus Jan Keller | 1 | |
Nick Schönherr | 1 | |
Oskar Syrowatka | 1 |
E2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Damian Pflock | 19 |
2 | Abby Deege | 18 |
Berzan Keski | 18 | |
4 | Cjell Kreft | 17 |
Maximilian Smisek | 17 | |
Tim Straube | 17 | |
7 | Til Wehnemann | 16 |
8 | Amalia Raczek | 13 |
9 | Noah Strojny | 11 |
10 | Niklas-Pascal Mat. | 9 |
11 | Theodor Schuster | 8 |
12 | John Hammerschmidt | 6 |
Johnny Romeo Münzner | 6 | |
14 | Arne Weniger | 5 |
15 | Ansgar Wunsch | 2 |
Cedric Vegsö | 2 | |
Henry Schwarzer | 2 | |
Lukas Karsten But. | 2 | |
Tarian Shoshi | 2 | |
20 | Damian Rickmann | 1 |
Jakob Döbler | 1 | |
Jonas Mayda | 1 | |
Lennart Emil Herzau | 1 | |
Oliver Andreas Ha. | 1 |