A-Junioren : Landesliga, Staffel 4 (2021/2022)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
TSV Leuna 1919 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | : | 0 | +10 | 3 | |||||
2. | ![]() |
SG Grogr/Teuchern/Ne | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | +1 | 3 | |||||
3. | ![]() |
1.FC Zeitz | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | +0 | 1 | |||||
![]() |
JSG Farn/Qft./W.bach | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | +0 | 1 | ||||||
5. | ![]() |
SV GW Langendorf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | |||||
![]() |
SV Mertendorf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | ||||||
7. | ![]() |
SC Naumburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
8. | ![]() |
JSG Kloster/Herreng. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 | |||||
9. | ![]() |
SpG Großgö./Kitzen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 10 | -10 | 0 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 12.09.2021 10:30 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | ![]() | : | ![]() | SpG Großgö./KitzenGroßgö./Kitz | 10 : 0 | |
So, 12.09.2021 11:00 | JSG Kloster/Herreng.JSG Klo./Hgs | ![]() | : | ![]() | SG Grogr/Teuchern/NeGg/Teu/Nessa | 0 : 1 | |
So, 12.09.2021 13:00 | JSG Farn/Qft./W.bachJSG F/Q/W | ![]() | : | ![]() | 1.FC Zeitz | 3 : 3 | |
Sa, 13.11.2021 11:00 | SV GW LangendorfLangendorf | ![]() | : | ![]() | SV MertendorfMertendorf | 1 : 1 | |
SC Naumburg ist spielfrei | |||||||
2. Spieltag | |||||||
Sa, 18.09.2021 13:00 | SV MertendorfMertendorf | ![]() | : | ![]() | JSG Farn/Qft./W.bachJSG F/Q/W | 1 : 2 | |
So, 19.09.2021 11:00 | SC Naumburg | ![]() | : | ![]() | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 3 : 2 | |
So, 19.09.2021 11:00 | SpG Großgö./KitzenGroßgö./Kitz | ![]() | : | ![]() | JSG Kloster/Herreng.JSG Klo./Hgs | 1 : 6 | |
So, 19.09.2021 13:00 | SG Grogr/Teuchern/NeGg/Teu/Nessa | ![]() | : | ![]() | SV GW LangendorfLangendorf | 2 : 0 | |
1.FC Zeitz ist spielfrei |