1. Kreisklasse 2024/2025 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 11.08.2024, 1 | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | : | SV Traktor TeichaSV Teicha | 3 : 2 | |
2 | So, 18.08.2024, 2 | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | : | JSG Salzatal | 3 : 1 | |
5 | So, 01.09.2024, 5 | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | : | SV Eintracht GröbersGröbers | 1 : 1 | |
6 | So, 08.09.2024, 6 | NSG Merseburg IINSG Merseb. II | : | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | 0 : 3 | |
3 | So, 29.09.2024, 3 | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | : | NFC LandsbergLandsberg | 1 : 1 | |
8 | So, 13.10.2024, 8 | JSG Leuna/Wengelsd.Leuna/Weng | : | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | 3 : 1 | |
10 | So, 27.10.2024, 10 | FSV Raßnitz | : | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | 0 : 2 | |
11 | So, 03.11.2024, 11 | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfend. | 0 : 9 | |
7 | Sa, 16.11.2024, 7 | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | : | SG Spergau/TollwitzSG Sper/Toll | 0 : 5 | |
4 | So, 08.12.2024, 4 | JSG Höhnst./Bennst.JSG Hö/Benn. | : | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | ||
9 | So, 16.02.2025, 9 | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | : | JSG Nördl. SKNördl. SK | ||
14 | So, 23.02.2025, 14 | SV Traktor TeichaSV Teicha | : | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | ||
15 | So, 02.03.2025, 15 | JSG Salzatal | : | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | ||
16 | So, 09.03.2025, 16 | NFC LandsbergLandsberg | : | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | ||
17 | So, 23.03.2025, 17 | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | : | JSG Höhnst./Bennst.JSG Hö/Benn. | ||
18 | So, 30.03.2025, 18 | SV Eintracht GröbersGröbers | : | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | ||
12 | Mo, 21.04.2025, 12 | SV Beuna | : | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | ||
19 | So, 27.04.2025, 19 | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | : | NSG Merseburg IINSG Merseb. II | ||
20 | Mi, 30.04.2025, 20 | SG Spergau/TollwitzSG Sper/Toll | : | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | ||
21 | So, 04.05.2025, 21 | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | : | JSG Leuna/Wengelsd.Leuna/Weng | ||
22 | So, 11.05.2025, 22 | JSG Nördl. SKNördl. SK | : | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | ||
23 | So, 18.05.2025, 23 | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | : | FSV Raßnitz | ||
24 | So, 25.05.2025, 24 | SV GroßgräfendorfGroßgräfend. | : | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | ||
25 | So, 01.06.2025, 25 | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | : | SV Beuna |
Tabelle
1. | SV Beuna | 11 | 11 | 0 | 0 | 51 | : | 4 | +47 | 33 | ||||
2. | NFC Landsberg | 12 | 9 | 2 | 1 | 45 | : | 12 | +33 | 29 | ||||
3. | SV Großgräfendorf | 12 | 9 | 0 | 3 | 53 | : | 18 | +35 | 27 | ||||
4. | JSG Leuna/Wengelsd. | 12 | 7 | 2 | 3 | 34 | : | 19 | +15 | 23 | ||||
5. | SG Spergau/Tollwitz | 12 | 6 | 1 | 5 | 34 | : | 31 | +3 | 19 | ||||
6. | JSG Nördl. SK | 11 | 5 | 3 | 3 | 27 | : | 21 | +6 | 18 | ||||
7. | SV Traktor Teicha | 11 | 6 | 0 | 5 | 32 | : | 31 | +1 | 18 | ||||
8. | JSG Brachstedt/Oppin | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | : | 22 | -8 | 14 | ||||
9. | SV Eintracht Gröbers | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | : | 39 | -21 | 12 | ||||
10. | NSG Merseburg II | 12 | 3 | 1 | 8 | 22 | : | 36 | -14 | 10 | ||||
11. | JSG Salzatal | 11 | 2 | 2 | 7 | 23 | : | 34 | -11 | 8 | ||||
12. | FSV Raßnitz | 12 | 1 | 0 | 11 | 8 | : | 56 | -48 | 3 | ||||
13. | JSG Höhnst./Bennst. | 11 | 0 | 0 | 11 | 19 | : | 57 | -38 | 0 |
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 3 : 1 gegen JSG Salzatal
(A) 3 : 0 gegen NSG Merseburg II
Höchster Niederlage
(H) 0 : 9 gegen SV Großgräfendorf
(A) 1 : 3 gegen JSG Leuna/Wengelsd.
Bisherige Ergebnisse gegen TSV Leuna 1919
2024/2025 | 8.ST | So, 13.10.2024, 8.ST | JSG Leuna/Wengelsd.Leuna/Weng | : | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | 3 : 1 | ||
2023/2024 | 1.ST | So, 27.08.2023, 1.ST | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 2 : 2 | ||
12.ST | So, 10.03.2024, 12.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | 5 : 3 | |||
2022/2023 | 2.ST | So, 11.09.2022, 2.ST | JSG BON | : | Leuna/VfB MerseburgLeuna/MER | 4 : 1 | ||
11.ST | So, 12.03.2023, 11.ST | Leuna/VfB MerseburgLeuna/MER | : | JSG BON | 0 : 7 | |||
2021/2022 | 4.ST | So, 10.10.2021, 4.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | JSG Brachstedt/OppinJSG Bra/Opp | 3 : 3 a.W. |