
1. Kreisklasse 2025/26 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 17.08.2025, 1 | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | : | NSG Spergau/TollwitzNSG Spe/Toll | 4 : 2 a.W. | |
2 | So, 24.08.2025, 2 | BW Farnstädt | : | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | 4 : 4 a.W. | |
8 | So, 31.08.2025, 8 | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | : | SG Lieskau/NietlebenNSG Lie/Niet | 5 : 1 a.W. | |
4 | So, 07.09.2025, 4 | SV Merseburg 99 IISVM99 II | : | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | 1 : 1 a.W. | |
3 | Mi, 10.09.2025, 3 | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | : | JSG Nördl. SKNördl. SK | 8 : 1 a.W. | |
5 | So, 14.09.2025, 5 | JSG Einheit AueEinheit Aue | : | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | ||
6 | So, 21.09.2025, 6 | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | : | JSG HETZ | ||
7 | So, 28.09.2025, 7 | JSG Höhnst./Bennst.JSG Hö/Benn. | : | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | ||
9 | Fr, 31.10.2025, 9 | SV Eintracht GröbersGröbers | : | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | ||
10 | So, 02.11.2025, 10 | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | : | NFC LandsbergLandsberg | ||
11 | So, 09.11.2025, 11 | SG Dölbau 90 | : | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | ||
12 | Sa, 15.11.2025, 12 | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | : | NSG Raßnitz/LeunaNSG Raß/Leu | ||
13 | So, 30.11.2025, 13 | SV Traktor TeichaSV Teicha | : | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | ||
14 | So, 01.03.2026, 14 | NSG Spergau/TollwitzNSG Spe/Toll | : | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | ||
15 | So, 08.03.2026, 15 | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | : | BW Farnstädt | ||
16 | So, 15.03.2026, 16 | JSG Nördl. SKNördl. SK | : | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | ||
17 | So, 12.04.2026, 17 | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | : | SV Merseburg 99 IISVM99 II | ||
18 | So, 19.04.2026, 18 | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | : | JSG Einheit AueEinheit Aue | ||
19 | So, 26.04.2026, 19 | JSG HETZ | : | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | ||
20 | Fr, 01.05.2026, 20 | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | : | JSG Höhnst./Bennst.JSG Hö/Benn. | ||
21 | So, 03.05.2026, 21 | SG Lieskau/NietlebenNSG Lie/Niet | : | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | ||
22 | So, 10.05.2026, 22 | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | : | SV Eintracht GröbersGröbers | ||
23 | So, 17.05.2026, 23 | NFC LandsbergLandsberg | : | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | ||
24 | So, 07.06.2026, 24 | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | : | SG Dölbau 90 | ||
25 | So, 14.06.2026, 25 | NSG Raßnitz/LeunaNSG Raß/Leu | : | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | ||
26 | So, 21.06.2026, 26 | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | : | SV Traktor TeichaSV Teicha |
Tabelle
1. | SV Traktor Teicha | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | : | 2 | +17 | 12 | ||||
2. | NSG Spergau/Tollwitz | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | : | 1 | +21 | 9 | ||||
3. | NFC Landsberg | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | : | 4 | +9 | 8 | ||||
4. | BW Farnstädt | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | : | 2 | +7 | 6 | ||||
5. | SV Eintracht Gröbers | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | : | 7 | +3 | 6 | ||||
6. | NSG Raßnitz/Leuna | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | : | 7 | -2 | 5 | ||||
7. | SV Merseburg 99 II | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | : | 4 | +3 | 4 | ||||
8. | SG Lieskau/Nietleben | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | : | 7 | +2 | 4 | ||||
9. | JSG HETZ | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | : | 26 | -21 | 3 | ||||
10. | JSG Nördl. SK | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 8 | -6 | 0 | ||||
11. | JSG Höhnst./Bennst. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 17 | -16 | 0 | ||||
12. | SG Dölbau 90 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 19 | -17 | 0 | ||||
13. | JSG Brachstedt/Oppin a.W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
JSG Einheit Aue a.W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Außer Wertung: JSG Brachstedt/Oppin , JSG Einheit Aue
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
5 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 8 : 1 gegen JSG Nördl. SK
Höchster Niederlage
Bisherige Ergebnisse gegen TSV Leuna 1919
2024/25 | 8.ST | So, 13.10.2024, 8.ST | JSG Leuna/Wengelsd.Leuna/Weng | : | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | 3 : 1 | ||
21.ST | So, 04.05.2025, 21.ST | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | : | JSG Leuna/Wengelsd.Leuna/Weng | 2 : 2 | |||
2023/24 | 1.ST | So, 27.08.2023, 1.ST | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 2 : 2 | ||
12.ST | So, 10.03.2024, 12.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | 5 : 3 | |||
2022/23 | 2.ST | So, 11.09.2022, 2.ST | JSG BON | : | Leuna/VfB MerseburgLeuna/MER | 4 : 1 | ||
11.ST | So, 12.03.2023, 11.ST | Leuna/VfB MerseburgLeuna/MER | : | JSG BON | 0 : 7 | |||
2021/22 | 4.ST | So, 10.10.2021, 4.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | JSG Brachstedt/OppinJSG Bra/Opp | 3 : 3 a.W. |