1. Kreisklasse 2025/26 (Junioren)
Spielplan
| 1 | So, 17.08.2025, 1 | SV Merseburg 99 IISVM99 II | : | BW Farnstädt | 0 : 2 | |
| 2 | So, 24.08.2025, 2 | JSG Nördl. SKNördl. SK | : | SV Merseburg 99 IISVM99 II | 1 : 6 | |
| 9 | So, 31.08.2025, 9 | NFC LandsbergLandsberg | : | SV Merseburg 99 IISVM99 II | 1 : 1 | |
| 3 | Mi, 03.09.2025, 3 | JSG Einheit AueEinheit Aue | : | SV Merseburg 99 IISVM99 II | 3 : 0 a.W. | |
| 4 | So, 07.09.2025, 4 | SV Merseburg 99 IISVM99 II | : | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | 1 : 1 a.W. | |
| 5 | So, 14.09.2025, 5 | JSG HETZ | : | SV Merseburg 99 IISVM99 II | 0 : 5 | |
| 6 | So, 21.09.2025, 6 | SV Merseburg 99 IISVM99 II | : | JSG Höhnst./Bennst.JSG Hö/Benn. | 8 : 1 | |
| 7 | So, 28.09.2025, 7 | SG Lieskau/NietlebenNSG Lie/Niet | : | SV Merseburg 99 IISVM99 II | 7 : 0 | |
| 8 | Fr, 03.10.2025, 8 | SV Merseburg 99 IISVM99 II | : | SV Eintracht GröbersGröbers | 1 : 1 | |
| 10 | So, 02.11.2025, 10 | SV Merseburg 99 IISVM99 II | : | SG Dölbau 90 | 3 : 0 | |
| 11 | So, 09.11.2025, 11 | NSG Raßnitz/LeunaNSG Raß/Leu | : | SV Merseburg 99 IISVM99 II | 1 : 3 | |
| 12 | Sa, 15.11.2025, 12 | SV Merseburg 99 IISVM99 II | : | SV Traktor TeichaSV Teicha | ||
| 13 | So, 30.11.2025, 13 | NSG Spergau/TollwitzNSG Spe/Toll | : | SV Merseburg 99 IISVM99 II | ||
| 14 | So, 01.03.2026, 14 | BW Farnstädt | : | SV Merseburg 99 IISVM99 II | ||
| 15 | So, 08.03.2026, 15 | SV Merseburg 99 IISVM99 II | : | JSG Nördl. SKNördl. SK | ||
| 16 | So, 15.03.2026, 16 | SV Merseburg 99 IISVM99 II | : | JSG Einheit AueEinheit Aue | ||
| 17 | So, 12.04.2026, 17 | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | : | SV Merseburg 99 IISVM99 II | ||
| 18 | So, 19.04.2026, 18 | SV Merseburg 99 IISVM99 II | : | JSG HETZ | ||
| 19 | So, 26.04.2026, 19 | JSG Höhnst./Bennst.JSG Hö/Benn. | : | SV Merseburg 99 IISVM99 II | ||
| 20 | Fr, 01.05.2026, 20 | SV Merseburg 99 IISVM99 II | : | SG Lieskau/NietlebenNSG Lie/Niet | ||
| 21 | So, 03.05.2026, 21 | SV Eintracht GröbersGröbers | : | SV Merseburg 99 IISVM99 II | ||
| 22 | So, 10.05.2026, 22 | SV Merseburg 99 IISVM99 II | : | NFC LandsbergLandsberg | ||
| 23 | So, 17.05.2026, 23 | SG Dölbau 90 | : | SV Merseburg 99 IISVM99 II | ||
| 24 | So, 07.06.2026, 24 | NSG Raßnitz/LeunaNSG Raß/Leu | : | SV Merseburg 99 IISVM99 II | ||
| 25 | So, 14.06.2026, 25 | SV Traktor TeichaSV Teicha | : | SV Merseburg 99 IISVM99 II | ||
| 26 | So, 21.06.2026, 26 | SV Merseburg 99 IISVM99 II | : | NSG Spergau/TollwitzNSG Spe/Toll | ||
Tabelle
| 1. | SV Traktor Teicha | 10 | 10 | 0 | 0 | 45 | : | 10 | +35 | 30 | ||||
| 2. | NSG Spergau/Tollwitz | 9 | 8 | 0 | 1 | 47 | : | 9 | +38 | 24 | ||||
| 3. | SG Lieskau/Nietleben | 9 | 5 | 2 | 2 | 38 | : | 12 | +26 | 17 | ||||
| 4. | SV Merseburg 99 II | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | : | 14 | +13 | 17 | ||||
| 5. | BW Farnstädt | 10 | 5 | 2 | 3 | 33 | : | 25 | +8 | 17 | ||||
| 6. | SV Eintracht Gröbers | 10 | 5 | 1 | 4 | 35 | : | 18 | +17 | 16 | ||||
| 7. | NFC Landsberg | 9 | 4 | 3 | 2 | 30 | : | 17 | +13 | 15 | ||||
| 8. | NSG Raßnitz/Leuna | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | : | 25 | -7 | 12 | ||||
| 9. | JSG Höhnst./Bennst. | 9 | 2 | 0 | 7 | 17 | : | 38 | -21 | 6 | ||||
| 10. | SG Dölbau 90 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | : | 39 | -33 | 4 | ||||
| 11. | JSG HETZ | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | : | 55 | -47 | 3 | ||||
| 12. | JSG Nördl. SK | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | : | 51 | -42 | 0 | ||||
| 13. | JSG Brachstedt/Oppin a.W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
| JSG Einheit Aue a.W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Außer Wertung
JSG Brachstedt/Oppin , JSG Einheit Aue
Aktuelle Serie
2 Spiele gewonnen
3 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 8 : 1 gegen JSG Höhnst./Bennst.
(A) 6 : 1 gegen JSG Nördl. SK
Höchster Niederlage
(H) 0 : 2 gegen BW Farnstädt
(A) 0 : 7 gegen SG Lieskau/Nietleben
Bisherige Ergebnisse gegen TSV Leuna 1919
| 2025/26 | 11.ST | So, 09.11.2025, 11.ST | NSG Raßnitz/LeunaNSG Raß/Leu | : | SV Merseburg 99 IISVM99 II | 1 : 3 | ||
| 2024/25 | 12.ST | So, 10.11.2024, 12.ST | JSG Leuna/Wengelsd.Leuna/Weng | : | NSG Merseburg IINSG Merseb. II | 3 : 0 | ||
| 25.ST | So, 01.06.2025, 25.ST | NSG Merseburg IINSG Merseb. II | : | JSG Leuna/Wengelsd.Leuna/Weng | 3 : 2 |




