TSV LEUNA 1919 e.V. Abteilung Fußball

gegründet 1919

Spielplan

1So, 17.08.2025, 1SV Merseburg 99 IISVM99 II:BW Farnstädt 
2So, 24.08.2025, 2JSG Nördl. SKNördl. SK:SV Merseburg 99 IISVM99 II 
3Mi, 03.09.2025, 3JSG Einheit AueEinheit Aue:SV Merseburg 99 IISVM99 II 
4So, 07.09.2025, 4SV Merseburg 99 IISVM99 II:JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp 
5So, 14.09.2025, 5JSG HETZ:SV Merseburg 99 IISVM99 II 
6So, 21.09.2025, 6SV Merseburg 99 IISVM99 II:JSG Höhnst./Bennst.JSG Hö/Benn. 
7So, 28.09.2025, 7SG Lieskau/NietlebenNSG Lie/Niet:SV Merseburg 99 IISVM99 II 
8Fr, 03.10.2025, 8SV Merseburg 99 IISVM99 II:SV Eintracht GröbersGröbers 
9Fr, 31.10.2025, 9NFC LandsbergLandsberg:SV Merseburg 99 IISVM99 II 
10So, 02.11.2025, 10SV Merseburg 99 IISVM99 II:SG Dölbau 90 
11So, 09.11.2025, 11NSG Raßnitz/LeunaNSG Raß/Leu:SV Merseburg 99 IISVM99 II 
12Sa, 15.11.2025, 12SV Merseburg 99 IISVM99 II:SV Traktor TeichaSV Teicha 
13So, 30.11.2025, 13NSG Spergau/TollwitzNSG Spe/Toll:SV Merseburg 99 IISVM99 II 
14So, 01.03.2026, 14BW Farnstädt:SV Merseburg 99 IISVM99 II 
15So, 08.03.2026, 15SV Merseburg 99 IISVM99 II:JSG Nördl. SKNördl. SK 
16So, 15.03.2026, 16SV Merseburg 99 IISVM99 II:JSG Einheit AueEinheit Aue 
17So, 12.04.2026, 17JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp:SV Merseburg 99 IISVM99 II 
18So, 19.04.2026, 18SV Merseburg 99 IISVM99 II:JSG HETZ 
19So, 26.04.2026, 19JSG Höhnst./Bennst.JSG Hö/Benn.:SV Merseburg 99 IISVM99 II 
20Fr, 01.05.2026, 20SV Merseburg 99 IISVM99 II:SG Lieskau/NietlebenNSG Lie/Niet 
21So, 03.05.2026, 21SV Eintracht GröbersGröbers:SV Merseburg 99 IISVM99 II 
22So, 10.05.2026, 22SV Merseburg 99 IISVM99 II:NFC LandsbergLandsberg 
23So, 17.05.2026, 23SG Dölbau 90:SV Merseburg 99 IISVM99 II 
24So, 07.06.2026, 24NSG Raßnitz/LeunaNSG Raß/Leu:SV Merseburg 99 IISVM99 II 
25So, 14.06.2026, 25SV Traktor TeichaSV Teicha:SV Merseburg 99 IISVM99 II 
26So, 21.06.2026, 26SV Merseburg 99 IISVM99 II:NSG Spergau/TollwitzNSG Spe/Toll 

Tabelle

  SG Dölbau 90 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  JSG Höhnst./Bennst. 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG Lieskau/Nietleben 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  JSG Nördl. SK 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  BW Farnstädt 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Eintracht Gröbers 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  NFC Landsberg 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  JSG Brachstedt/Oppin 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Merseburg 99 II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  NSG Raßnitz/Leuna 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  JSG Einheit Aue 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Traktor Teicha 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  NSG Spergau/Tollwitz 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  JSG HETZ 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Aktuelle Serie


Höchster Sieg


Höchster Niederlage


Bisherige Ergebnisse gegen TSV Leuna 1919

2024/2025 12.STSo, 10.11.2024, 12.STJSG Leuna/Wengelsd.Leuna/Weng:NSG Merseburg IINSG Merseb. II3 : 0 
  25.STSo, 01.06.2025, 25.STNSG Merseburg IINSG Merseb. II:JSG Leuna/Wengelsd.Leuna/Weng3 : 2