2024/2025 |
1.ST | Sa, 10.08.2024, 1.ST | LSG Klobikau-MilzauKlobi-Milzau | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 0 : 12 |
() |
2.ST | Sa, 17.08.2024, 2.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | VfB MerseburgMerseburg | 9 : 1 |
|
3.ST | Di, 20.08.2024, 3.ST | SV Großgräfendorf IIGroßgräfend. II | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 24.08.2024, 4.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV Braunsbedra IISVB II | 12 : 0 |
|
5.ST | Sa, 31.08.2024, 5.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV Beuna | 11 : 0 |
|
6.ST | Sa, 07.09.2024, 6.ST | Sportring MüchelnSportring | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 1 : 7 |
|
7.ST | Sa, 14.09.2024, 7.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | VfL Roßbach | 6 : 0 |
|
2.R | Sa, 21.09.2024, 2.R | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | JSG Brachstedt/OppinJSG Bra/Opp | 3 : 0 |
|
8.ST | Di, 15.10.2024, 8.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | LSG Klobikau-MilzauKlobi-Milzau | 17 : 0 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2024, 10.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV Großgräfendorf IIGroßgräfend. II | 5 : 3 |
|
QR | Do, 31.10.2024, QR | Sportring MüchelnSportring | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 0 : 3 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2024, 11.ST | SV Braunsbedra IISVB II | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 0 : 6 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2024, 12.ST | SV Beuna | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 1 : 7 |
|
14.ST | So, 01.12.2024, 14.ST | VfL Roßbach | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 2 : 7 |
|
13.ST | Sa, 07.12.2024, 13.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | Sportring MüchelnSportring | 15 : 1 |
|
2022/2023 |
| Do, 25.08.2022, | TSV Großkorbetha IIGroßkorbetha II | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 4 : 2 |
|
1.ST | Sa, 03.09.2022, 1.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SG Spergau | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | JSG Geiseltal IIJSG II | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 1 : 15 |
|
3.ST | Fr, 16.09.2022, 3.ST | JSG GeiseltalJSG | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2022, 4.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | VfL Roßbach | 7 : 0 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | SV Beuna | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 0 : 4 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2022, 6.ST | SG Spergau | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 3 : 3 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | JSG Geiseltal IIJSG II | 3 : 0 |
|
1.R | Sa, 22.10.2022, 1.R | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | Nördl. SK II | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 21.01.2023, 9.ST | VfL Roßbach | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 1 : 0 |
() |
10.ST | Mi, 15.02.2023, 10.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV Beuna | 13 : 0 |
|
8.ST | Sa, 18.02.2023, 8.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | JSG GeiseltalJSG | 0 : 0 |
|
1.ST | So, 19.03.2023, 1.ST | SSV Neutz | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 0 : 5 |
() |
AF | Do, 23.03.2023, AF | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | TSV Niemberg | 0 : 3 |
|
2.ST | So, 26.03.2023, 2.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | FSV Raßnitz | 2 : 1 |
() |
4.ST | Sa, 22.04.2023, 4.ST | JSG HETZ | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 2 : 1 |
() |
3.ST | Di, 25.04.2023, 3.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | NFC Landsberg IILandsberg II | 2 : 0 |
() |
5.ST | Sa, 29.04.2023, 5.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | T.thal/Benn. | 3 : 1 |
|
7.ST | Di, 23.05.2023, 7.ST | FSV Raßnitz | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 1 : 3 |
|
8.ST | Do, 01.06.2023, 8.ST | NFC Landsberg IILandsberg II | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 1 : 0 |
|
6.ST | Di, 06.06.2023, 6.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SSV Neutz | 10 : 1 |
|
9.ST | Sa, 10.06.2023, 9.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | JSG HETZ | 0 : 1 |
|
10.ST | So, 18.06.2023, 10.ST | T.thal/Benn. | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 0 : 4 |
|