TSV LEUNA 1919 e.V. Abteilung Fußball

gegründet 1919

Spielplan

1Sa, 23.08.2025, 1LSG Lieskau:TSV Blau-Weiß BrehnaBW Brehna 
2Sa, 30.08.2025, 2FC GW PiesteritzPiesteritz:LSG Lieskau 
3Sa, 13.09.2025, 3LSG Lieskau:FSV BennstedtBennstedt 
4Mi, 17.09.2025, 4SG BW BrachstedtBrachstedt:LSG Lieskau 
5Sa, 20.09.2025, 5LSG Lieskau:SV Edelweiß ArnstedtSVE Arnstedt 
6Sa, 27.09.2025, 6TSV Leuna 1919TSV Leuna:LSG Lieskau 
7Sa, 04.10.2025, 7LSG Lieskau:SG 1948 ReppichauSG Reppichau 
8Sa, 18.10.2025, 81.FC Zeitz:LSG Lieskau 
9Sa, 25.10.2025, 9LSG Lieskau:VfB GräfenhainichenVfB Gräfenh. 
10Sa, 01.11.2025, 10Germania KöthenCFC Germania:LSG Lieskau 
11Sa, 08.11.2025, 11LSG Lieskau:BW Farnstädt 
12Sa, 22.11.2025, 12SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg:LSG Lieskau 
13Sa, 29.11.2025, 13LSG Lieskau:TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst 
14Sa, 06.12.2025, 14LSG Lieskau:Turbine HalleTurb. Halle 
15Sa, 13.12.2025, 15SC Naumburg:LSG Lieskau 
16Sa, 21.02.2026, 16TSV Blau-Weiß BrehnaBW Brehna:LSG Lieskau 
17Sa, 28.02.2026, 17LSG Lieskau:FC GW PiesteritzPiesteritz 
18Sa, 07.03.2026, 18FSV BennstedtBennstedt:LSG Lieskau 
19Sa, 14.03.2026, 19LSG Lieskau:SG BW BrachstedtBrachstedt 
20Sa, 21.03.2026, 20SV Edelweiß ArnstedtSVE Arnstedt:LSG Lieskau 
21Sa, 04.04.2026, 21LSG Lieskau:TSV Leuna 1919TSV Leuna 
22Sa, 11.04.2026, 22SG 1948 ReppichauSG Reppichau:LSG Lieskau 
23Sa, 18.04.2026, 23LSG Lieskau:1.FC Zeitz 
24Sa, 25.04.2026, 24VfB GräfenhainichenVfB Gräfenh.:LSG Lieskau 
25Sa, 09.05.2026, 25LSG Lieskau:Germania KöthenCFC Germania 
26Sa, 16.05.2026, 26BW Farnstädt:LSG Lieskau 
27Sa, 30.05.2026, 27LSG Lieskau:SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg 
28Sa, 06.06.2026, 28TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst:LSG Lieskau 
29Sa, 13.06.2026, 29Turbine HalleTurb. Halle:LSG Lieskau 
30Sa, 20.06.2026, 30LSG Lieskau:SC Naumburg 

Tabelle

  1.FC Zeitz 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  BW Farnstädt 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  FC GW Piesteritz 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  FSV Bennstedt 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Germania Köthen 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  LSG Lieskau 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SC Naumburg 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG 1948 Reppichau 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG BW Brachstedt 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Edelweiß Arnstedt 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Rot-Weiß Kemberg 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  TSV Blau-Weiß Brehna 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  TSV Leuna 1919 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  TSV Rot-Weiß Zerbst 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Turbine Halle 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  VfB Gräfenhainichen 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Aktuelle Serie


Höchster Sieg


Höchster Niederlage


Bisherige Ergebnisse gegen TSV Leuna 1919

2022/2023 HFMo, 10.04.2023, HFLSG Lieskau:TSV Leuna 1919TSV Leuna0 : 2
2021/2022 HFSa, 04.06.2022, HFLSG Lieskau:TSV Leuna 1919TSV Leuna0 : 1