C-Junioren : 1. Kreisklasse, Staffel 1
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FSV Raßnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FSV Raßnitz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
NSG Döllnitz/Ermlitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
NSG Spergau/Tollwitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Meuschau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Meuschau II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TSV Leuna 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
10. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 02.11.2025 10:00 | FSV Raßnitz | ![]() | : | ![]() | NSG Döllnitz/ErmlitzDölln/Erml | ||
So, 02.11.2025 10:00 | NSG Spergau/TollwitzNSG Spe/Tol | ![]() | : | ![]() | SV Meuschau | ||
So, 02.11.2025 11:00 | FSV Raßnitz II | ![]() | : | ![]() | TSV Leuna 1919TSV Leuna | ||
SV Meuschau II ist spielfrei | |||||||
11. Spieltag | |||||||
So, 09.11.2025 11:00 | NSG Döllnitz/ErmlitzDölln/Erml | ![]() | : | ![]() | SV Meuschau II | ||
So, 09.11.2025 11:00 | SV Meuschau | ![]() | : | ![]() | FSV Raßnitz | ||
So, 09.11.2025 11:00 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | ![]() | : | ![]() | NSG Spergau/TollwitzNSG Spe/Tol | ||
FSV Raßnitz II ist spielfrei |