C-Junioren : 1. Kreisklasse, Staffel 1
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
SV Meuschau | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | : | 0 | +14 | 3 | |||||
2. | ![]() |
FSV Raßnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() |
FSV Raßnitz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
NSG Döllnitz/Ermlitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
NSG Spergau/Tollwitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TSV Leuna 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
7. | ![]() |
SV Meuschau II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 14 | -14 | 0 |
8. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 05.10.2025 10:00 | NSG Spergau/TollwitzNSG Spe/Tol | ![]() | : | ![]() | NSG Döllnitz/ErmlitzDölln/Erml | ||
So, 05.10.2025 11:00 | SV Meuschau II | ![]() | : | ![]() | SV Meuschau | 0 : 14 | |
Do, 30.10.2025 17:30 | FSV Raßnitz II | ![]() | : | ![]() | FSV Raßnitz | ||
TSV Leuna 1919 ist spielfrei | |||||||
9. Spieltag | |||||||
So, 26.10.2025 10:00 | FSV Raßnitz | ![]() | : | ![]() | NSG Spergau/TollwitzNSG Spe/Tol | ||
So, 26.10.2025 11:00 | SV Meuschau | ![]() | : | ![]() | FSV Raßnitz II | ||
So, 26.10.2025 11:00 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | ![]() | : | ![]() | SV Meuschau II | ||
NSG Döllnitz/Ermlitz ist spielfrei |