Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2024/2025
D-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Erik Röhricht | 9 |
Maxim Sarok | 9 | |
Nick Schönherr | 9 | |
Noah Justin Trummer | 9 | |
Pepe Wenzel | 9 | |
6 | Scott Hammerschmidt | 8 |
Tyler-Joel Stolte | 8 | |
8 | Jodie Mayda | 7 |
Jonas Mayda | 7 | |
Milan Keiling | 7 | |
11 | Aaron Möser | 6 |
12 | Tessa Schladt | 5 |
Tyler Nicola Gott. | 5 | |
14 | Cosmo Fynn Poos | 2 |
15 | Connor Löhr | 1 |
D2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Ben Rähme | 11 |
Janick Michaelis | 11 | |
Johnny Romeo Münzner | 11 | |
Mohamad Alkhater | 11 | |
5 | Fabian Steinbrück | 10 |
Marvin Graf | 10 | |
7 | Henrik Leopold Ri. | 9 |
Robin Reinhardt | 9 | |
9 | Erik Dominik Adler | 8 |
10 | Mattheo Herrmann | 7 |
11 | Linus Jan Keller | 6 |
12 | Ben Luca Bauer | 5 |
13 | Jakob Döbler | 2 |
Noah Justin Trummer | 2 | |
Tyler Nicola Gott. | 2 | |
16 | Cosmo Fynn Poos | 1 |
Maxim Sarok | 1 | |
Tyler-Joel Stolte | 1 |
E-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Carlos Kutschbach | 8 |
Noah Strojny | 8 | |
Tarian Shoshi | 8 | |
4 | Henry Schwarzer | 7 |
Niklas-Pascal Mat. | 7 | |
6 | Ansgar Wunsch | 6 |
Ben Luca Kuhnhold | 6 | |
8 | Johnny Romeo Münzner | 5 |
9 | Arne Weniger | 3 |
Cjell Kreft | 3 | |
11 | Alex Ott | 2 |
Berzan Keski | 2 | |
Bruno Herrmann | 2 | |
Jonas Mayda | 2 | |
Samuel Götze | 2 | |
16 | Boran Altun | 1 |
Mattheo Herrmann | 1 | |
Maximilian Smisek | 1 |
E2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Berzan Keski | 9 |
Damian Pflock | 9 | |
3 | Abby Deege | 8 |
Tim Straube | 8 | |
5 | Cjell Kreft | 7 |
Maximilian Smisek | 7 | |
Til Wehnemann | 7 | |
8 | Theodor Schuster | 6 |
9 | Amalia Raczek | 5 |
10 | Niklas-Pascal Mat. | 4 |
Noah Strojny | 4 | |
12 | Arne Weniger | 3 |
13 | Ansgar Wunsch | 2 |
John Hammerschmidt | 2 | |
15 | Cedric Vegsö | 1 |
Johnny Romeo Münzner | 1 | |
Lukas Karsten But. | 1 | |
Oliver Andreas Ha. | 1 | |
Tarian Shoshi | 1 |