Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2024/2025
D-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Nick Schönherr | 15 |
Noah Justin Trummer | 15 | |
3 | Erik Röhricht | 14 |
Maxim Sarok | 14 | |
Pepe Wenzel | 14 | |
Scott Hammerschmidt | 14 | |
7 | Milan Keiling | 13 |
Tyler-Joel Stolte | 13 | |
9 | Jonas Mayda | 11 |
10 | Aaron Möser | 10 |
Jodie Mayda | 10 | |
12 | Tyler Nicola Gott. | 8 |
13 | Tessa Schladt | 7 |
14 | Janick Michaelis | 4 |
15 | Cosmo Fynn Poos | 3 |
Emely-Sophie Stolte | 3 | |
17 | Connor Löhr | 1 |
Mohamad Alkhater | 1 |
E-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Noah Strojny | 17 |
Tarian Shoshi | 17 | |
3 | Henry Schwarzer | 15 |
4 | Carlos Kutschbach | 14 |
5 | Ansgar Wunsch | 12 |
6 | Arne Weniger | 11 |
7 | Ben Luca Kuhnhold | 9 |
Johnny Romeo Münzner | 9 | |
9 | Niklas-Pascal Mat. | 8 |
10 | Berzan Keski | 7 |
11 | Maximilian Smisek | 6 |
Samuel Götze | 6 | |
13 | Boran Altun | 5 |
Cjell Kreft | 5 | |
15 | Ben Ritter | 4 |
16 | Theodor Schuster | 3 |
17 | Alex Ott | 2 |
Amalia Raczek | 2 | |
Bruno Herrmann | 2 | |
Damian Pflock | 2 | |
Jonas Mayda | 2 | |
Noah Oskar Roder | 2 | |
23 | Henrik Leopold Ri. | 1 |
John Hammerschmidt | 1 | |
Mattheo Herrmann | 1 |
E2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Damian Pflock | 19 |
2 | Abby Deege | 18 |
Berzan Keski | 18 | |
4 | Cjell Kreft | 17 |
Maximilian Smisek | 17 | |
Tim Straube | 17 | |
7 | Til Wehnemann | 16 |
8 | Amalia Raczek | 13 |
9 | Noah Strojny | 11 |
10 | Niklas-Pascal Mat. | 9 |
11 | Theodor Schuster | 8 |
12 | John Hammerschmidt | 6 |
Johnny Romeo Münzner | 6 | |
14 | Arne Weniger | 5 |
15 | Ansgar Wunsch | 2 |
Cedric Vegsö | 2 | |
Henry Schwarzer | 2 | |
Lukas Karsten But. | 2 | |
Tarian Shoshi | 2 | |
20 | Damian Rickmann | 1 |
Jakob Döbler | 1 | |
Jonas Mayda | 1 | |
Lennart Emil Herzau | 1 | |
Oliver Andreas Ha. | 1 |
F-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Adrian Drescher | 9 |
Ben Luther | 9 | |
3 | Cedric Vegsö | 8 |
Lennart Emil Herzau | 8 | |
5 | Finn Tayler Körber | 7 |
Leonard Giesecke | 7 | |
7 | Mara Eltz | 6 |
Sebastian Kolbe | 6 | |
Thore Constantin . | 6 | |
10 | Louis Joel Krebs | 5 |
Madox Jerome Stolte | 5 | |
12 | Emma Pauline Grätz | 4 |
13 | Amir Kosuta | 3 |
Melad Ghriwati | 3 | |
15 | Cjell Kreft | 1 |
Damian-Antal Wulst | 1 | |
Jonas Alexander F. | 1 |