B-Junioren : 1. Kreisklasse
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
JSG Brachstedt/Oppin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JSG Farnst./Querfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JSG Geiseltal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JSG HETZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JSG Merseb./Hohenw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JSG Nördl. SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
NFC Landsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Döllnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Salzatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Großgräfendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TSV Leuna 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
6. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 01.10.2023 11:00 | JSG Nördl. SKNördl. SK | ![]() | : | ![]() | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 0 : 1 | |
So, 01.10.2023 11:00 | SV GroßgräfendorfGroßgräfend. | ![]() | : | ![]() | JSG Merseb./Hohenw.JSG Mer/Hhw | 2 : 7 | |
So, 01.10.2023 11:00 | SG Döllnitz | ![]() | : | ![]() | NFC LandsbergLandsberg | 4 : 3 | |
So, 01.10.2023 12:00 | SG Salzatal | ![]() | : | ![]() | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | 4 : 0 | |
So, 01.10.2023 13:00 | JSG GeiseltalJSG | ![]() | : | ![]() | JSG HETZ | 17 : 0 | |
JSG Farnst./Querfurt ist spielfrei | |||||||
7. Spieltag | |||||||
So, 08.10.2023 10:00 | JSG Farnst./QuerfurtFarn./Quer | ![]() | : | ![]() | JSG GeiseltalJSG | ||
So, 08.10.2023 10:00 | JSG HETZ | ![]() | : | ![]() | JSG Nördl. SKNördl. SK | ||
So, 08.10.2023 11:00 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | ![]() | : | ![]() | SG Salzatal | ||
So, 08.10.2023 11:00 | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | ![]() | : | ![]() | SG Döllnitz | ||
So, 08.10.2023 11:30 | NFC LandsbergLandsberg | ![]() | : | ![]() | SV GroßgräfendorfGroßgräfend. | ||
JSG Merseb./Hohenw. ist spielfrei |