B-Junioren : 1. Kreisklasse
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
JSG Geiseltal | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | : | 1 | +9 | 3 | |||||
2. | ![]() |
NFC Landsberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | : | 5 | +4 | 3 | |||||
3. | ![]() |
SG Döllnitz | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | +4 | 3 | |||||
4. | ![]() |
JSG Brachstedt/Oppin | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | +0 | 1 | |||||
![]() |
TSV Leuna 1919 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | +0 | 1 | ||||||
6. | ![]() |
JSG Farnst./Querfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() |
JSG Merseb./Hohenw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Salzatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
9. | ![]() |
JSG HETZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | : | 9 | -4 | 0 | |||||
10. | ![]() |
JSG Nördl. SK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | -4 | 0 | |||||
11. | ![]() |
SV Großgräfendorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 10 | -9 | 0 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 27.08.2023 11:00 | NFC LandsbergLandsberg | ![]() | : | ![]() | JSG HETZ | 9 : 5 | |
So, 27.08.2023 11:00 | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | ![]() | : | ![]() | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 2 : 2 | |
So, 27.08.2023 11:30 | SV GroßgräfendorfGroßgräfend. | ![]() | : | ![]() | JSG GeiseltalJSG | 1 : 10 | |
So, 27.08.2023 16:00 | JSG Nördl. SKNördl. SK | ![]() | : | ![]() | SG Döllnitz | 0 : 4 | |
So, 10.12.2023 11:00 | JSG Merseb./Hohenw.JSG Mer/Hhw | ![]() | : | ![]() | JSG Farnst./QuerfurtFarn./Quer | ||
SG Salzatal ist spielfrei | |||||||
2. Spieltag | |||||||
So, 03.09.2023 10:00 | JSG HETZ | ![]() | : | ![]() | JSG Brachstedt/OppinBrachst/Opp | 1 : 3 | |
So, 03.09.2023 12:00 | JSG Farnst./QuerfurtFarn./Quer | ![]() | : | ![]() | NFC LandsbergLandsberg | 2 : 2 | |
So, 03.09.2023 12:30 | SG Salzatal | ![]() | : | ![]() | SG Döllnitz | 2 : 2 | |
So, 03.09.2023 13:00 | JSG GeiseltalJSG | ![]() | : | ![]() | JSG Merseb./Hohenw.JSG Mer/Hhw | 4 : 1 | |
So, 15.10.2023 11:00 | JSG Nördl. SKNördl. SK | ![]() | : | ![]() | SV GroßgräfendorfGroßgräfend. | ||
TSV Leuna 1919 ist spielfrei |