B-Junioren : 1. Kreisklasse
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Beuna | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | : | 3 | +24 | 21 | ||||||
2. | SV Großgräfendorf | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | : | 6 | +27 | 18 | ||||||
3. | NFC Landsberg | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | : | 5 | +17 | 14 | ||||||
4. | JSG Leuna/Wengelsd. | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | : | 11 | +9 | 13 | ||||||
5. | SG Spergau/Tollwitz | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | : | 20 | +6 | 13 | ||||||
6. | JSG Nördl. SK | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | : | 10 | +6 | 10 | ||||||
7. | SV Eintracht Gröbers | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | : | 12 | -1 | 8 | ||||||
8. | JSG Brachstedt/Oppin | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 3 | +3 | 6 | ||||||
9. | SV Traktor Teicha | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | : | 17 | -6 | 6 | ||||||
10. | NSG Merseburg II | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | : | 14 | -9 | 4 | ||||||
11. | JSG Salzatal | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | : | 17 | -9 | 3 | ||||||
12. | JSG Höhnst./Bennst. | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | : | 30 | -21 | 0 | ||||||
13. | FSV Raßnitz | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | : | 36 | -34 | 0 |
26. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi, 27.11.2024 18:00 | FSV Raßnitz | : | SV Eintracht GröbersGröbers | 1 : 4 | |||
So, 15.06.2025 11:00 | JSG Nördl. SKNördl. SK | : | NSG Merseburg IINSG Merseb. II | ||||
So, 15.06.2025 13:00 | JSG Leuna/Wengelsd.Leuna/Weng | : | SG Spergau/TollwitzSG Sper/Toll | ||||
So, 15.06.2025 13:00 | SV GroßgräfendorfGroßgräfend. | : | JSG Höhnst./Bennst.JSG Hö/Benn. | ||||
So, 15.06.2025 13:00 | SV Beuna | : | NFC LandsbergLandsberg | ||||
So, 15.06.2025 13:00 | JSG Salzatal | : | SV Traktor TeichaSV Teicha | ||||
JSG Brachstedt/Oppin ist spielfrei |