B-Junioren : 1. Kreisklasse
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
JSG BON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Merseburg 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Eintracht Gröbers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JSG Salzatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JSG Geiseltal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JSG Elsteraue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Leuna/VfB Merseburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Farnst./Querfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Eintr Bad Dürrenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
9. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 27.11.2022 11:00 | Eintr Bad DürrenbergSV Eintracht | ![]() | : | ![]() | JSG GeiseltalJSG | 1 : 4 | |
So, 27.11.2022 11:00 | SV Merseburg 99SVM99 | ![]() | : | ![]() | Leuna/VfB MerseburgLeuna/MER | 2 : 0 | |
So, 27.11.2022 11:15 | JSG BON | ![]() | : | ![]() | SV Eintracht GröbersGröbers | 3 : 2 | |
So, 19.02.2023 11:00 | JSG ElsteraueElsteraue | ![]() | : | ![]() | Farnst./QuerfurtFarn./Quer | ||
JSG Salzatal ist spielfrei | |||||||
10. Spieltag | |||||||
So, 05.03.2023 11:00 | Eintr Bad DürrenbergSV Eintracht | ![]() | : | ![]() | Leuna/VfB MerseburgLeuna/MER | ||
So, 05.03.2023 11:00 | JSG ElsteraueElsteraue | ![]() | : | ![]() | SV Eintracht GröbersGröbers | ||
So, 05.03.2023 11:00 | SV Merseburg 99SVM99 | ![]() | : | ![]() | JSG Salzatal | ||
So, 05.03.2023 11:15 | JSG BON | ![]() | : | ![]() | JSG GeiseltalJSG | ||
Farnst./Querfurt ist spielfrei |