Fr, 08.11.2024 19:15 | SG BW BrachstedtBrachstedt | | : | | SV Germania RoßlauGerm. Roßlau | 12 : 1 | |
Sa, 09.11.2024 14:00 | SSC Weißenfels IIWeißenfels II | | : | | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 3 : 1 | |
Sa, 09.11.2024 14:00 | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | | : | | TSV Blau-Weiß BrehnaBW Brehna | 0 : 3 | |
Sa, 09.11.2024 14:00 | SV Edelweiß ArnstedtSVE Arnstedt | | : | | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | 3 : 1 | |
Sa, 09.11.2024 14:00 | FSV BennstedtBennstedt | | : | | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | 4 : 1 | |
Sa, 09.11.2024 14:00 | FC GW PiesteritzPiesteritz | | : | | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 3 : 1 | |
Sa, 09.11.2024 14:00 | SV Eintracht EmselohSV E Emseloh | | : | | Turbine HalleTurb. Halle | 2 : 2 | |
Sa, 09.11.2024 14:00 | 1.FC Zeitz | | : | | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 1 : 0 | |
| SC Naumburg ist spielfrei |
Sa, 23.11.2024 14:00 | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | | : | | SG BW BrachstedtBrachstedt | |
Sa, 23.11.2024 14:00 | SV Germania RoßlauGerm. Roßlau | | : | | SSC Weißenfels IIWeißenfels II | |
Sa, 23.11.2024 14:00 | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | | : | | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | |
Sa, 23.11.2024 14:00 | TSV Blau-Weiß BrehnaBW Brehna | | : | | 1.FC Zeitz | |
Sa, 23.11.2024 14:00 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | | : | | SV Eintracht EmselohSV E Emseloh | |
Sa, 23.11.2024 14:00 | Turbine HalleTurb. Halle | | : | | FC GW PiesteritzPiesteritz | |
Sa, 23.11.2024 14:00 | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | | : | | SC Naumburg | |
Sa, 23.11.2024 14:00 | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | | : | | SV Edelweiß ArnstedtSVE Arnstedt | |
| FSV Bennstedt ist spielfrei |