Sa, 05.10.2024 15:00 | SG 1948 ReppichauSG Reppichau |  | : |  | TSV Blau-Weiß BrehnaBW Brehna | 2 : 0 | |
So, 06.10.2024 14:00 | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg |  | : |  | 1.FC Zeitz | 6 : 3 | |
So, 06.10.2024 14:00 | FC GW PiesteritzPiesteritz |  | : |  | SG BW BrachstedtBrachstedt | 2 : 1 | |
So, 06.10.2024 14:00 | SV Edelweiß ArnstedtSVE Arnstedt |  | : |  | SC Naumburg | 2 : 1 | |
So, 06.10.2024 14:00 | FSV BennstedtBennstedt |  | : |  | SSC Weißenfels IIWeißenfels II | 2 : 2 | |
So, 06.10.2024 14:00 | Turbine HalleTurb. Halle |  | : |  | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 1 : 2 | |
So, 06.10.2024 14:00 | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst |  | : |  | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | 5 : 3 | |
So, 06.10.2024 15:00 | SV Germania RoßlauGerm. Roßlau |  | : |  | SV Eintracht EmselohSV E Emseloh | 2 : 6 | |
| SV Eintracht Elster ist spielfrei |
Fr, 18.10.2024 19:00 | FSV BennstedtBennstedt |  | : |  | SV Edelweiß ArnstedtSVE Arnstedt | 3 : 0 | |
Sa, 19.10.2024 14:00 | SSC Weißenfels IIWeißenfels II |  | : |  | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 1 : 5 | |
Sa, 19.10.2024 14:00 | SC Naumburg |  | : |  | SG BW BrachstedtBrachstedt | 0 : 1 | |
Sa, 19.10.2024 15:00 | SV Eintracht ElsterEintr.Elster |  | : |  | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 1 : 5 | |
Sa, 19.10.2024 15:00 | TSV Blau-Weiß BrehnaBW Brehna |  | : |  | Turbine HalleTurb. Halle | 1 : 2 | |
Sa, 19.10.2024 15:00 | SV Eintracht EmselohSV E Emseloh |  | : |  | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | 5 : 3 | |
Sa, 19.10.2024 15:00 | 1.FC Zeitz |  | : |  | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | 2 : 1 | |
So, 20.10.2024 14:00 | FC GW PiesteritzPiesteritz |  | : |  | SV Germania RoßlauGerm. Roßlau | 6 : 0 | |
| Eintr. Lüttchendorf ist spielfrei |