Fr, 25.04.2025 19:15 | SG BW BrachstedtBrachstedt | | : | | SV Edelweiß ArnstedtSVE Arnstedt | |
Fr, 25.04.2025 19:30 | Turbine HalleTurb. Halle | | : | | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | |
Sa, 26.04.2025 14:00 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | | : | | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | |
Sa, 26.04.2025 15:00 | TSV Blau-Weiß BrehnaBW Brehna | | : | | SSC Weißenfels IIWeißenfels II | |
Sa, 26.04.2025 15:00 | SV Germania RoßlauGerm. Roßlau | | : | | FSV BennstedtBennstedt | |
Sa, 26.04.2025 15:00 | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | | : | | SC Naumburg | |
Sa, 26.04.2025 15:00 | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | | : | | FC GW PiesteritzPiesteritz | |
Sa, 26.04.2025 15:00 | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | | : | | 1.FC Zeitz | |
| SV Eintracht Emseloh ist spielfrei |
Fr, 02.05.2025 19:00 | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | | : | | TSV Leuna 1919TSV Leuna | |
Sa, 03.05.2025 14:00 | SSC Weißenfels IIWeißenfels II | | : | | SG BW BrachstedtBrachstedt | |
Sa, 03.05.2025 14:00 | SC Naumburg | | : | | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | |
Sa, 03.05.2025 14:00 | SV Edelweiß ArnstedtSVE Arnstedt | | : | | SV Germania RoßlauGerm. Roßlau | |
Sa, 03.05.2025 15:00 | FSV BennstedtBennstedt | | : | | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | |
Sa, 03.05.2025 15:00 | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | | : | | TSV Blau-Weiß BrehnaBW Brehna | |
Sa, 03.05.2025 15:00 | 1.FC Zeitz | | : | | Turbine HalleTurb. Halle | |
Sa, 03.05.2025 15:00 | SV Eintracht EmselohSV E Emseloh | | : | | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | |
| FC GW Piesteritz ist spielfrei |