Sa, 22.02.2025 14:00 | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | | : | | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | |
Sa, 22.02.2025 14:00 | Turbine HalleTurb. Halle | | : | | SV Germania RoßlauGerm. Roßlau | |
Sa, 22.02.2025 14:00 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | | : | | SG BW BrachstedtBrachstedt | |
Sa, 22.02.2025 14:00 | TSV Blau-Weiß BrehnaBW Brehna | | : | | SV Edelweiß ArnstedtSVE Arnstedt | |
Sa, 22.02.2025 14:00 | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | | : | | FSV BennstedtBennstedt | |
Sa, 22.02.2025 14:00 | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | | : | | SC Naumburg | |
Sa, 22.02.2025 14:00 | 1.FC Zeitz | | : | | FC GW PiesteritzPiesteritz | |
Sa, 22.02.2025 14:00 | SSC Weißenfels IIWeißenfels II | | : | | SV Eintracht EmselohSV E Emseloh | |
| TSV Rot-Weiß Zerbst ist spielfrei |
Fr, 28.02.2025 19:00 | FSV BennstedtBennstedt | | : | | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | |
Fr, 28.02.2025 19:15 | SG BW BrachstedtBrachstedt | | : | | TSV Blau-Weiß BrehnaBW Brehna | |
Sa, 01.03.2025 14:00 | SV Edelweiß ArnstedtSVE Arnstedt | | : | | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | |
Sa, 01.03.2025 14:00 | SV Germania RoßlauGerm. Roßlau | | : | | TSV Leuna 1919TSV Leuna | |
Sa, 01.03.2025 14:00 | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | | : | | Turbine HalleTurb. Halle | |
Sa, 01.03.2025 14:00 | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | | : | | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | |
Sa, 01.03.2025 14:00 | FC GW PiesteritzPiesteritz | | : | | SV Eintracht EmselohSV E Emseloh | |
Sa, 01.03.2025 14:00 | SC Naumburg | | : | | 1.FC Zeitz | |
| SSC Weißenfels II ist spielfrei |