Fr, 18.10.2024 19:00 | FSV BennstedtBennstedt |  | : |  | SV Edelweiß ArnstedtSVE Arnstedt | 3 : 0 | |
Sa, 19.10.2024 14:00 | SSC Weißenfels IIWeißenfels II |  | : |  | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 1 : 5 | |
Sa, 19.10.2024 14:00 | SC Naumburg |  | : |  | SG BW BrachstedtBrachstedt | 0 : 1 | |
Sa, 19.10.2024 15:00 | SV Eintracht ElsterEintr.Elster |  | : |  | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 1 : 5 | |
Sa, 19.10.2024 15:00 | TSV Blau-Weiß BrehnaBW Brehna |  | : |  | Turbine HalleTurb. Halle | 1 : 2 | |
Sa, 19.10.2024 15:00 | SV Eintracht EmselohSV E Emseloh |  | : |  | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | 5 : 3 | |
Sa, 19.10.2024 15:00 | 1.FC Zeitz |  | : |  | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | 2 : 1 | |
So, 20.10.2024 14:00 | FC GW PiesteritzPiesteritz |  | : |  | SV Germania RoßlauGerm. Roßlau | 6 : 0 | |
| Eintr. Lüttchendorf ist spielfrei |
Fr, 25.10.2024 19:15 | SG BW BrachstedtBrachstedt |  | : |  | FSV BennstedtBennstedt | 4 : 1 | |
Sa, 26.10.2024 14:00 | SV Edelweiß ArnstedtSVE Arnstedt |  | : |  | SSC Weißenfels IIWeißenfels II | 1 : 0 | |
Sa, 26.10.2024 14:00 | TSV Leuna 1919TSV Leuna |  | : |  | TSV Blau-Weiß BrehnaBW Brehna | 2 : 1 | |
Sa, 26.10.2024 15:00 | SV Germania RoßlauGerm. Roßlau |  | : |  | SC Naumburg | 2 : 3 | |
Sa, 26.10.2024 15:00 | Turbine HalleTurb. Halle |  | : |  | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 1 : 0 | |
Sa, 26.10.2024 15:00 | SG 1948 ReppichauSG Reppichau |  | : |  | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | 3 : 3 | |
Sa, 26.10.2024 15:00 | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst |  | : |  | SV Eintracht EmselohSV E Emseloh | 4 : 1 | |
So, 27.10.2024 14:00 | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg |  | : |  | FC GW PiesteritzPiesteritz | 1 : 1 | |
| 1.FC Zeitz ist spielfrei |