Fr, 02.05.2025 19:00 | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | | : | | TSV Leuna 1919TSV Leuna | |
Sa, 03.05.2025 14:00 | SSC Weißenfels IIWeißenfels II | | : | | SG BW BrachstedtBrachstedt | |
Sa, 03.05.2025 14:00 | SC Naumburg | | : | | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | |
Sa, 03.05.2025 14:00 | SV Edelweiß ArnstedtSVE Arnstedt | | : | | SV Germania RoßlauGerm. Roßlau | |
Sa, 03.05.2025 15:00 | FSV BennstedtBennstedt | | : | | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | |
Sa, 03.05.2025 15:00 | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | | : | | TSV Blau-Weiß BrehnaBW Brehna | |
Sa, 03.05.2025 15:00 | 1.FC Zeitz | | : | | Turbine HalleTurb. Halle | |
Sa, 03.05.2025 15:00 | SV Eintracht EmselohSV E Emseloh | | : | | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | |
| FC GW Piesteritz ist spielfrei |
Sa, 10.05.2025 14:00 | SV Rot-Weiß KembergSVRW Kemberg | | : | | SV Edelweiß ArnstedtSVE Arnstedt | |
Sa, 10.05.2025 15:00 | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | | : | | SSC Weißenfels IIWeißenfels II | |
Sa, 10.05.2025 15:00 | TSV Blau-Weiß BrehnaBW Brehna | | : | | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | |
Sa, 10.05.2025 15:00 | SV Germania RoßlauGerm. Roßlau | | : | | SG BW BrachstedtBrachstedt | |
Sa, 10.05.2025 15:00 | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | | : | | FSV BennstedtBennstedt | |
Sa, 10.05.2025 15:00 | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | | : | | FC GW PiesteritzPiesteritz | |
Sa, 10.05.2025 15:00 | Turbine HalleTurb. Halle | | : | | SV Eintracht EmselohSV E Emseloh | |
Sa, 10.05.2025 15:00 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | | : | | 1.FC Zeitz | |
| SC Naumburg ist spielfrei |